基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏节能环保股票C | 015060 | 1.27 | -2.34% | -1.8% | -5.97% | -16.04% | -21.41% | -28.68% | -30.07% | -46% | 详情 |
申万菱信行业轮动股票C | 015157 | 1.27 | -0.29% | -2.07% | -5.26% | -12.59% | -11.04% | -13.68% | -13.7% | -36.77% | 详情 |
招商沪深300指数增强A | 004190 | 1.27 | -0.54% | -2.14% | -4.94% | -8.34% | -8.91% | -4.27% | -11.16% | 27.1% | 详情 |
富国中证智能汽车指数(LOF)C | 013292 | 1.27 | -0.7% | -1.7% | -2.31% | -8.96% | -12.53% | -18.38% | -18.33% | -32.73% | 详情 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 1.27 | -2.47% | -1.13% | -0.84% | -13.89% | -19.11% | -21.33% | -29.67% | 26.66% | 详情 |
诺安沪深300指数增强A | 320014 | 1.27 | -0.31% | -1.92% | -4.44% | -7.46% | -7.6% | -3.64% | -10.73% | 27.64% | 详情 |
诺安沪深300指数增强D | 020647 | 1 | 0% | -2% | -4% | -7% | -8% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 1 | -1% | -2% | -6% | -13% | 0% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 1.27 | -0.94% | -1.83% | -5.75% | -12.95% | -14.58% | -14.04% | -18.56% | -16.49% | 详情 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 1.27 | -0.95% | -1.8% | -5.6% | -13.01% | -15.66% | -15.95% | -19.96% | 48.33% | 详情 |
宏利中证主要消费红利指数A | 008928 | 1.26 | -0.72% | -2.42% | -7.53% | -12.61% | -14.27% | -18.22% | -25.1% | 26.48% | 详情 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 1.26 | -0.39% | -2.07% | -4.73% | -8.21% | -8.86% | -5.4% | -12.48% | 26.19% | 详情 |
财通集成电路产业股票C | 006503 | 1.26 | 2.89% | 5.26% | -5.41% | -18.53% | -17% | -11.39% | -10.56% | 26.19% | 详情 |
南方MSCI中国A股国际通ETF联接E | 013134 | 1.26 | -0.46% | -2.15% | -5.15% | -9.45% | -9.99% | -6.81% | -13.1% | -29.88% | 详情 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 1.26 | -0.38% | -2.34% | -3.89% | -6.16% | -5.34% | -0.38% | -8.7% | 26.11% | 详情 |
华安中证500行业中性低波动ETF | 512260 | 1.26 | -0.74% | -1.92% | -5.65% | -11.93% | -14.47% | -14.77% | -18.53% | 25.82% | 详情 |
工银瑞信高端制造行业股票 | 000793 | 1.26 | -1.41% | -1.02% | -3.9% | -9.43% | -8.58% | -11.35% | -14.88% | 25.8% | 详情 |
华夏中证银行ETF | 515020 | 1.26 | -0.29% | -2.93% | -5.31% | -0.96% | 4.39% | 13.68% | 7.6% | 25.79% | 详情 |
大成睿裕六个月持有期股票A | 008871 | 1.26 | 0.09% | -0.59% | 1.24% | -5.69% | 1.05% | 3.9% | -2.27% | 25.65% | 详情 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 1.26 | -0.48% | -2.23% | -5.36% | -9.74% | -10.18% | -6.75% | -13.07% | 25.6% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:59