基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 1.13 | -0.32% | -2.38% | -6.47% | -10.52% | -9.94% | -5.62% | -13.51% | -26% | 详情 |
长信中证500指数增强A | 004945 | 1.13 | -0.94% | -2.17% | -6.29% | -11.76% | -9.9% | -9.89% | -14.63% | 13.4% | 详情 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 1.13 | -0.03% | -0.88% | 1.21% | -11.54% | -7.33% | -0.65% | -5.31% | 4.48% | 详情 |
中欧时代先锋股票A | 001938 | 1.13 | -0.14% | -0.33% | -4.48% | -12.67% | -7.1% | -5.82% | -11.31% | 168.09% | 详情 |
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 1.13 | 0.24% | -1.45% | -0.61% | -2.97% | 5.42% | 14.62% | 4.61% | 13.2% | 详情 |
华夏中证央企结构调整ETF | 512950 | 1.13 | -0.12% | -2.42% | -7.14% | -11.09% | -8.81% | -4.1% | -9.61% | 13.1% | 详情 |
方正富邦中证500ETF | 510550 | 1.13 | -0.97% | -1.83% | -5.77% | -13.4% | -16.29% | -16.61% | -20.89% | 12.92% | 详情 |
汇安沪深300指数增强A | 003884 | 1.13 | -0.41% | -2.13% | -4.91% | -9.51% | -9.51% | -6.2% | -14.97% | 9.68% | 详情 |
工银新材料新能源行业股票 | 001158 | 1.13 | -0.7% | -1.14% | -4.57% | -10.41% | -10.91% | -7.17% | -14.23% | 12.7% | 详情 |
建信中证1000指数增强E | 013442 | 1.13 | -1.15% | -2.16% | -6.4% | -15.28% | -18.45% | -23.18% | -25.73% | -32.73% | 详情 |
建信中证1000指数增强C | 006166 | 1.13 | -1.15% | -2.16% | -6.39% | -15.28% | -18.45% | -23.18% | -25.74% | 52.28% | 详情 |
汇添富新兴消费股票D | 015195 | 1.13 | -0.79% | -2.26% | -6.63% | -14.57% | -19.34% | -15.08% | -23.61% | -31.26% | 详情 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 008163 | 1.13 | -0.1% | -2.42% | -5.37% | -5.97% | -2.11% | 6.98% | 1.54% | 50.53% | 详情 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 021056 | 1 | 0% | -2% | -5% | -6% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
中泰沪深300指数增强C | 008239 | 1.13 | -0.41% | -2% | -4.17% | -7.32% | -7.74% | -4.87% | -11.96% | 12.53% | 详情 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 1.12 | -0.88% | 0.53% | -2.68% | -11.1% | -16.43% | -14.46% | -20.51% | 22.37% | 详情 |
汇添富新兴消费股票C | 015194 | 1.12 | -0.8% | -2.26% | -6.65% | -14.67% | -19.38% | -15.25% | -23.71% | -31.44% | 详情 |
华宝中证全指证券公司ETF联接C | 007531 | 1.12 | 0.12% | -0.56% | -1.14% | -1.14% | -10.14% | -10.52% | -15.44% | -11.11% | 详情 |
摩根医疗健康股票C | 014932 | 1.12 | -0.67% | -3.29% | -4.58% | -10.86% | -15.62% | -20.6% | -18.5% | -48.77% | 详情 |
易方达上证50ETF | 510100 | 1.12 | -0.13% | -2.49% | -4.64% | -6.33% | -6.61% | -2.69% | -9.94% | -1.67% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:00