基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创金合信中证1000指数增强C | 003647 | 1.14 | -1.08% | -1.72% | -3.88% | -10.74% | -14.22% | -20.54% | -23.01% | 14.33% | 详情 |
鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)A | 501025 | 1.14 | 0.85% | -0.37% | -2.22% | -1.15% | 8.45% | 13.83% | 15.22% | 18.92% | 详情 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 1.14 | -0.31% | -2.37% | -6.45% | -10.47% | -9.83% | -5.45% | -13.29% | -25.42% | 详情 |
招商体育文化休闲股票A | 001628 | 1.14 | -1.04% | -1.47% | -0.52% | -11.67% | -25.68% | -21.82% | -21.71% | 14.3% | 详情 |
银华农业产业股票C | 014064 | 1.14 | -1.04% | -3.69% | -15.47% | -25.9% | -25.1% | -33.34% | -28.96% | -48.63% | 详情 |
建信MSCI中国A股国际通ETF | 512180 | 1.14 | -0.46% | -2.19% | -5.25% | -9.77% | -10.59% | -7.67% | -14.24% | 14.23% | 详情 |
广发沪深300指数增强C | 006021 | 1.14 | -0.38% | -2.23% | -5.31% | -8.51% | -8.05% | -5.34% | -13.19% | 14.22% | 详情 |
嘉实消费精选股票A | 006604 | 1.14 | -0.73% | -2.58% | -3.77% | -12.92% | -17.96% | -18.85% | -32.39% | 14.2% | 详情 |
摩根医疗健康股票A | 001766 | 1.14 | -0.67% | -3.29% | -4.53% | -10.73% | -15.36% | -20.27% | -18.01% | 14.1% | 详情 |
华商电子行业量化股票 | 007685 | 1.14 | -0.3% | -1.78% | -7.58% | -10.17% | -10.53% | -16.91% | -13.27% | 14.08% | 详情 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 1.14 | -0.45% | -3.11% | -7.83% | -12.45% | -10.12% | -4.83% | -12.33% | 14.01% | 详情 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 1 | 2% | 0% | -9% | -12% | -1% | 14% | 0% | 14% | 详情 |
中金新医药股票C | 007005 | 1.14 | -0.89% | -4.47% | -6.96% | -17.42% | -17.26% | -22.77% | -21.48% | 13.93% | 详情 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 1.14 | -0.88% | 0.54% | -2.66% | -11.04% | -16.33% | -14.31% | -20.31% | 33.77% | 详情 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 1.14 | 0.8% | -0.47% | -4.23% | -11.75% | -17.05% | -22.34% | -36.28% | -59.22% | 详情 |
汇添富新兴消费股票A | 001726 | 1.14 | -0.87% | -2.23% | -6.64% | -14.5% | -19.18% | -14.88% | -23.32% | 13.8% | 详情 |
华宝沪深300指数增强C | 007404 | 1.14 | -0.39% | -2.49% | -5.11% | -9.06% | -9.46% | -5.55% | -12.79% | 15.49% | 详情 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 1.14 | -0.76% | -1.56% | -4.54% | -11.86% | -14.6% | -13.48% | -20.2% | -28.31% | 详情 |
长城创业板指数增强C | 006928 | 1.14 | -0.87% | -0.1% | -5.27% | -15.01% | -18.68% | -20.69% | -25.16% | 30.79% | 详情 |
鹏华沪深300指数增强A | 005870 | 1.14 | -0.18% | -2.17% | -4.18% | -8.49% | -6.54% | -1.16% | -8.48% | 15.63% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:00