基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 019359 | 1.15 | -0.72% | -1.87% | -5.53% | -11.26% | -13.63% | -13.71% | -17.15% | -17.77% | 详情 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 009068 | 1.15 | -2.51% | -1.15% | -1.16% | -14.11% | -19.74% | -22.21% | -30.14% | 15.08% | 详情 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 1.15 | 0.02% | -1.84% | -2.48% | -0.59% | -1.14% | 3% | -6.02% | 14.97% | 详情 |
国联央视财经50ETF联接C | 006744 | 1.15 | -0.26% | -2.08% | -3.55% | -7.51% | -8.61% | -5.03% | -8.85% | 14.9% | 详情 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 1.15 | -0.39% | -2.09% | -4.83% | -8.44% | -9.28% | -5.84% | -13.06% | -16.38% | 详情 |
银华农业产业股票A | 005106 | 1.15 | -1.03% | -3.68% | -15.45% | -25.86% | -25.02% | -33.24% | -28.82% | 14.9% | 详情 |
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 1.15 | 0.26% | -2.13% | -4.57% | -7.64% | -6.51% | -3.53% | -10.51% | 14.9% | 详情 |
中银上证国企100ETF | 510270 | 1.15 | -0.09% | -3.04% | -6.81% | -9.74% | -7.78% | -2.38% | -8.74% | 34.08% | 详情 |
光大保德信国企改革主题股票A | 001047 | 1.15 | 0.17% | -1.37% | -5.98% | -11.42% | -5.9% | -7.49% | -14.26% | 14.8% | 详情 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 1.15 | -0.46% | -2.17% | -5.41% | -10.34% | -10.72% | -9% | -14.41% | 14.78% | 详情 |
建信中证红利潜力指数C | 007672 | 1.15 | -0.14% | -2.41% | -2.65% | -9.15% | -11.22% | -4.59% | -12.46% | 14.77% | 详情 |
嘉实企业变革股票 | 001036 | 1.15 | -0.95% | -1.8% | -3.21% | -16.09% | -11.36% | -14.15% | -21.33% | 14.7% | 详情 |
嘉实中证锐联基本面50ETF | 512750 | 1.15 | -0.16% | -2.8% | -5.09% | -4.7% | -1.97% | 5.8% | -3.35% | 14.67% | 详情 |
招商中证1000指数增强C | 004195 | 1.15 | -0.8% | -1.67% | -5.49% | -13.23% | -15.73% | -19.25% | -21.7% | 14.66% | 详情 |
国富健康优质生活股票 | 000761 | 1.15 | -0.32% | -1.21% | -1.42% | -7.89% | -7.97% | -12.1% | -20.07% | 14.65% | 详情 |
华宝中证全指证券公司ETF联接A | 006098 | 1.15 | 0.12% | -0.56% | -1.11% | -1.04% | -9.96% | -10.27% | -15.1% | 14.6% | 详情 |
中泰沪深300指数增强A | 008238 | 1.15 | -0.41% | -1.99% | -4.13% | -7.22% | -7.56% | -4.6% | -11.61% | 14.56% | 详情 |
嘉实农业产业股票A | 003634 | 1.15 | -0.93% | -3.76% | -14.29% | -25.77% | -21.77% | -30.89% | -30.5% | 14.53% | 详情 |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 1.14 | -0.75% | -1.56% | -4.51% | -11.77% | -14.43% | -13.24% | -19.88% | 14.43% | 详情 |
鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 1.14 | 0.14% | 0.83% | -1.11% | -7.93% | -12.15% | -15.89% | -25.05% | 14.36% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:59