基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城创业板指数增强A | 001879 | 1.16 | -0.87% | -0.09% | -5.25% | -14.95% | -18.56% | -20.52% | -24.93% | 33.76% | 详情 |
华夏中证央企结构调整ETF联接C | 006197 | 1.16 | -0.12% | -2.3% | -6.79% | -10.62% | -8.51% | -4.08% | -9.48% | 16.27% | 详情 |
博道沪深300指数增强C | 007045 | 1.16 | -0.22% | -1.87% | -3.93% | -7.62% | -7.1% | -2.91% | -7.5% | 16.12% | 详情 |
华夏科技成长股票 | 006868 | 1.16 | -0.22% | -0.79% | -4.64% | -11.36% | -10.76% | -15.3% | -16.22% | 16.1% | 详情 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 006705 | 1.16 | -0.45% | -2.11% | -5.1% | -9.29% | -9.8% | -6.56% | -12.6% | 16.03% | 详情 |
光大保德信国企改革主题股票C | 018650 | 1.16 | 0.17% | -1.36% | -5.92% | -11.38% | -5% | -6.38% | -13.3% | -19.05% | 详情 |
南方中证100指数C | 005691 | 1.16 | -0.28% | -1.69% | -3.55% | -7.13% | -7.71% | -4.47% | -11.65% | 3.88% | 详情 |
农银汇理中证500 | 660011 | 1.16 | -0.94% | -1.8% | -5.67% | -13.18% | -16.12% | -16.59% | -20.9% | 15.97% | 详情 |
嘉实新能源新材料股票C | 003985 | 1.16 | -2.91% | -3.12% | -5.49% | -16.54% | -23.98% | -29.78% | -35.96% | 15.94% | 详情 |
嘉实互融精选股票A | 006603 | 1.16 | 2.22% | 4.09% | 4.34% | 4.29% | -0.94% | -7.1% | 3.53% | 15.88% | 详情 |
创金合信沪深300指数增强A | 002310 | 1.16 | -0.46% | -2.47% | -4.11% | -7.8% | -8.89% | -4.38% | -11.96% | 30.98% | 详情 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 1.16 | -0.46% | -2.17% | -5.45% | -10.43% | -10.9% | -9.25% | -13.88% | -13.91% | 详情 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 1.16 | -0.45% | -3.1% | -7.81% | -12.39% | -9.99% | -4.63% | -12.06% | 15.57% | 详情 |
银华中国梦30股票 | 001163 | 1.16 | -1.03% | -1.79% | -4.62% | -13.22% | -17.14% | -18.26% | -22.69% | 35.47% | 详情 |
博时中证央企结构调整ETF联接C | 006439 | 1.15 | -0.11% | -2.4% | -6.86% | -10.58% | -8.52% | -4.18% | -9.53% | 15.49% | 详情 |
嘉实互融精选股票C | 020232 | 1 | 2% | 4% | 4% | 4% | -1% | -7% | 0% | -9% | 详情 |
建信中证1000指数增强A | 006165 | 1.15 | -1.15% | -2.15% | -6.36% | -15.2% | -18.28% | -22.97% | -25.43% | 55.84% | 详情 |
景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 003318 | 1.15 | -0.73% | -1.86% | -5.52% | -11.23% | -13.56% | -13.61% | -17% | 15.39% | 详情 |
人保中证500指数 | 006611 | 1.15 | -0.93% | -1.76% | -5.47% | -12.8% | -15.62% | -15.95% | -20.45% | 15.36% | 详情 |
创金合信沪深300指数增强C | 002315 | 1.15 | -0.46% | -2.48% | -4.12% | -7.82% | -8.94% | -4.45% | -12.05% | 31.23% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:59