基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中证500指数增强A | 006440 | 1.1 | -0.78% | -2.02% | -5.71% | -12.23% | -15.3% | -16.55% | -19.41% | 9.75% | 详情 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 1.1 | -0.8% | -1.65% | -4.75% | -12.35% | -15.09% | -13.83% | -20.76% | 9.71% | 详情 |
南方富时中国国企开放共赢ETF联接A | 019311 | 1 | 0% | -3% | -8% | -9% | -2% | 8% | 0% | 10% | 详情 |
南方富时中国国企开放共赢ETF联接I | 021005 | 1 | 0% | -3% | -8% | -9% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
诺安高端制造股票C | 014536 | 1.09 | -0.45% | -0.82% | -5.85% | -13.3% | -13.51% | -11.34% | -16.79% | -40.03% | 详情 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF | 513920 | 1 | 1% | -3% | -5% | -5% | 4% | 10% | 0% | 9% | 详情 |
招商中国机遇股票 | 001749 | 1.09 | 0% | -1.44% | -6.09% | -12.2% | -13.65% | -14.73% | -18.6% | 9.4% | 详情 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 1.09 | -0.64% | -1.57% | -3.98% | -10.62% | -13.03% | -10.93% | -18.77% | 9.39% | 详情 |
南方富时中国国企开放共赢ETF联接C | 019312 | 1 | 0% | -3% | -8% | -9% | -2% | 8% | 0% | 9% | 详情 |
汇添富中证银行ETF联接A | 007153 | 1.09 | -0.27% | -2.78% | -5.12% | -0.98% | 4.09% | 12.86% | 6.77% | 9.34% | 详情 |
华安新丝路主题股票C | 013505 | 1.09 | -1.18% | 0.55% | -2.58% | -9.89% | -21.59% | -25.8% | -27.47% | -55.55% | 详情 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 016128 | 1.09 | -0.11% | -2.94% | -6.91% | -8.21% | -7.08% | -4.28% | -7.25% | 9.26% | 详情 |
方正富邦深证100ETF联接A | 006687 | 1.09 | -0.62% | -1.56% | -3.91% | -10.43% | -12.73% | -10.64% | -18.3% | 9.24% | 详情 |
易方达港股通中国100ETF联接A | 019408 | 1 | 1% | -1% | -1% | -5% | 3% | 9% | 0% | 9% | 详情 |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 1.09 | 0.23% | -1.46% | -0.67% | -3.16% | 4.98% | 13.88% | 3.68% | 9.13% | 详情 |
申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 1.09 | -0.72% | -0.71% | -3.66% | -11.08% | -16.51% | -17.7% | -22.66% | 9.1% | 详情 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 1.09 | -0.89% | -2.68% | -7.29% | -12.75% | -19.55% | -24.77% | -23.7% | 9.07% | 详情 |
嘉实量化精选股票 | 001637 | 1.09 | -0.73% | -1.85% | -5.51% | -14.09% | -13.81% | -16.03% | -19.75% | 36.02% | 详情 |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 016129 | 1.09 | -0.12% | -2.95% | -6.92% | -8.24% | -7.13% | -4.35% | -7.34% | 9.03% | 详情 |
易方达港股通中国100ETF联接C | 019409 | 1 | 1% | -1% | -1% | -5% | 3% | 9% | 0% | 9% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:00