基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏利转型机遇股票A | 000828 | 1.95 | 2.9% | 5.18% | -7.4% | -14.28% | -10.22% | 5.06% | 1.83% | 134.44% | 详情 |
招商量化精选股票A | 001917 | 1.95 | -1.24% | -1.77% | -4.85% | -10.83% | -11.42% | -10.95% | -11.45% | 107.25% | 详情 |
摩根大盘蓝筹股票A | 376510 | 1.94 | -0.82% | -1.91% | -4.01% | -8.34% | -5.88% | -5.09% | -11.69% | 94.29% | 详情 |
汇丰晋信中小盘股票 | 540007 | 1.94 | 0.1% | -1.8% | -7.97% | -14.82% | -9.79% | -5.36% | -11.75% | 97.64% | 详情 |
金鹰信息产业股票C | 005885 | 1.94 | -0.71% | -1.97% | -5.3% | -14.03% | -17.65% | -20.54% | -24.23% | 151.41% | 详情 |
嘉实物流产业股票C | 003299 | 1.94 | -0.51% | -2.86% | -0.05% | -8.8% | -7.27% | -0.62% | -13.71% | 93.8% | 详情 |
宏利转型机遇股票C | 012800 | 1.93 | 2.93% | 5.17% | -7.42% | -14.32% | -10.34% | 4.83% | 1.52% | -46.07% | 详情 |
富国城镇发展股票 | 000471 | 1.92 | -0.83% | -2.78% | -5.55% | -12.83% | -9% | -8.95% | -12.91% | 141.21% | 详情 |
富国文体健康股票C | 011125 | 1.92 | -0.36% | -2.34% | -5.97% | -8.78% | -5.88% | -8% | -13.31% | -11.56% | 详情 |
前海开源中药研究精选股票A | 005505 | 1.92 | -0.53% | -7.5% | -12.76% | -19.76% | -17.1% | -19.24% | -18.8% | 35.06% | 详情 |
摩根大盘蓝筹股票C | 016401 | 1.91 | -0.81% | -1.92% | -4.05% | -8.48% | -6.16% | -5.48% | -12.21% | -33.46% | 详情 |
招商量化精选股票C | 007950 | 1.9 | -1.24% | -1.78% | -4.91% | -10.96% | -11.69% | -11.33% | -11.98% | 91.77% | 详情 |
前海开源中药研究精选股票C | 005506 | 1.89 | -0.53% | -7.5% | -12.78% | -19.81% | -17.2% | -19.38% | -19% | 33.45% | 详情 |
华夏创新前沿股票 | 002980 | 1.87 | -0.37% | 0.38% | -1.99% | -8.53% | -8.44% | -10.11% | -15.29% | 86.7% | 详情 |
兴全全球视野股票 | 340006 | 1.86 | -0.68% | -2.12% | -4.5% | -11.94% | -14.19% | -18.12% | -20.6% | 601.75% | 详情 |
南方国策动力股票 | 001692 | 1.86 | -0.89% | -1.72% | -4.92% | -10.31% | -9.04% | -5.91% | -12.18% | 90.26% | 详情 |
中欧先进制造股票A | 004812 | 1.86 | -0.76% | -0.2% | -1.62% | -7.43% | -8.72% | -2.21% | -12.63% | 85.66% | 详情 |
景顺长城中小创精选股票A | 000586 | 1.84 | -0.27% | -1.02% | -4.77% | -9.2% | -11.56% | -14% | -13.54% | 129.95% | 详情 |
鹏华养老产业股票 | 000854 | 1.84 | -0.86% | -3.67% | -7.51% | -13.84% | -19.58% | -27.8% | -29.19% | 83.6% | 详情 |
天弘文化新兴产业股票A | 164205 | 1.84 | -0.28% | -1.15% | -1.33% | -9.18% | -7.76% | -2.22% | -11.54% | 65.78% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:57