| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 1 | -1% | -1% | -7% | -10% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 天弘中证央企红利50指数A | 021561 | 1 | 0% | -3% | -8% | 0% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 天弘中证央企红利50指数C | 021562 | 1 | 0% | -3% | -8% | 0% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 国泰上证综合ETF | 510760 | 0.89 | -0.51% | -2.31% | -4.91% | -7.97% | -7.33% | -4.72% | -8.32% | -2.32% | 详情 |
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 004098 | 0.89 | 0.54% | -2.99% | -7.85% | -15.09% | -3.77% | 3.14% | -2.52% | -10.86% | 详情 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 | 0.89 | -0.59% | -2.6% | -7.07% | -16% | -15.68% | -17.51% | -22.41% | 0.29% | 详情 |
| 泰信中证200 | 290010 | 0.89 | -0.56% | -2.09% | -6.7% | -11.43% | -12.9% | -12.22% | -18.41% | -9.11% | 详情 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF联接A | 021682 | 1 | -1% | 0% | -4% | 0% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 0.89 | 0.03% | -1.86% | -2.63% | -0.91% | -1.5% | 2.44% | -6.74% | -10.91% | 详情 |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF联接C | 021683 | 1 | -1% | 0% | -4% | 0% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 易方达信创主题ETF联接A | 020403 | 1 | -1% | -1% | -6% | -13% | -20% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 天弘中证500指数增强C | 001557 | 0.89 | -0.98% | -1.95% | -6.49% | -13.78% | -13.77% | -13.25% | -18.48% | 23.5% | 详情 |
| 摩根时代睿选股票A | 014341 | 0.89 | 0.1% | -1.22% | -6.91% | -14.45% | -12.14% | -7.35% | -10.04% | -10.94% | 详情 |
| 国寿安保新材料股票A | 019824 | 1 | -1% | -2% | -2% | -11% | -11% | -12% | 0% | -11% | 详情 |
| 东方沪深300指数增强C | 016205 | 0.89 | -0.02% | -2.42% | -5.46% | -9.25% | -8.3% | -1.21% | -9.96% | -10.97% | 详情 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 | 1 | 0% | -4% | -8% | -11% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
| 招商成长量化选股股票A | 020901 | 1 | -1% | -2% | -4% | -11% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 中银中证1000指数增强C | 019556 | 1 | -1% | -2% | -6% | -12% | -14% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 博时国证龙头家电ETF联接A | 021480 | 1 | 0% | 0% | 1% | -10% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 博时国证龙头家电ETF联接C | 021481 | 1 | 0% | 0% | 1% | -10% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:04