| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏稳健增利4个月滚动持有债券C | 012100 | 1.1 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.56% | 1.57% | 2.53% | 3.38% | 9.62% | 详情 |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 012933 | 1.1 | 0% | 0.02% | 0.12% | 0.45% | 1.32% | 2.1% | 3.24% | 9.61% | 详情 |
| 华泰保兴安悦债券D | 022109 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 中海增强收益债券A | 395011 | 1.1 | -0.27% | -0.54% | -1.53% | -3.44% | -3.01% | -2.06% | -2.83% | 60.36% | 详情 |
| 华泰保兴安悦债券A | 007540 | 1.1 | 0.28% | 0.99% | 2.38% | 5.1% | 6.57% | 10.43% | 12.53% | 25.62% | 详情 |
| 德邦景颐债券D | 021024 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 华富可转债债券A | 005793 | 1.1 | -0.67% | -2.14% | -2.82% | -10.34% | -9.32% | -13.78% | -17.62% | 9.59% | 详情 |
| 华富可转债债券C | 022127 | 1 | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 广发汇择纯债一年定期开放债券C | 008607 | 1.1 | 0.27% | 0.27% | -0.24% | 1.11% | 1.83% | 2.59% | 3.37% | 9.58% | 详情 |
| 华安众享180天持有期中短债债券E | 019644 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 融通增鑫债券C | 017159 | 1.1 | 0.02% | 0.08% | 0.19% | 0.84% | 2.12% | 3.23% | 4.37% | 7.85% | 详情 |
| 招商招华纯债债券A | 003448 | 1.1 | 0.04% | 0.14% | 0.38% | 0.82% | 2.01% | 3.12% | 4.35% | 37.29% | 详情 |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 017729 | 1.1 | 0.04% | 0.1% | 0.28% | 0.87% | 2.17% | 3.24% | 4.42% | 7.02% | 详情 |
| 兴业一年持有期债券A | 014248 | 1.1 | 0.02% | -0.08% | -0.12% | 0.1% | 1.69% | 2.79% | 3.75% | 9.56% | 详情 |
| 永赢安盈90天滚动持有债券A | 013699 | 1.1 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | 0.62% | 1.49% | 2.63% | 3.71% | 9.56% | 详情 |
| 上海证券弘利债券A | 970122 | 1.1 | 0.02% | 0.08% | 0.1% | 0.53% | 1.19% | 2.11% | 3.12% | 8.06% | 详情 |
| 广发汇誉3个月定期开放债券 | 005917 | 1.1 | 0.08% | 0.08% | 0.13% | 0.5% | 1.11% | 1.65% | 2.39% | 19.96% | 详情 |
| 平安如意中短债债券C | 007018 | 1.1 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.33% | 1.26% | 2.01% | 2.96% | 21.45% | 详情 |
| 安信永盛定期开放债券 | 005677 | 1.1 | 0.03% | 0.07% | 0.18% | 0.51% | 1.24% | 1.74% | 2.42% | 20.37% | 详情 |
| 华安安业债券A | 006953 | 1.1 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.5% | 1.76% | 2.75% | 4.09% | 45.69% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:33