| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮稳定收益债券C | 590010 | 1.1 | 0.09% | -0.27% | -0.36% | -0.81% | 0.92% | 2.05% | 3.18% | 74.9% | 详情 |
| 山西证券90天滚动持有短债债券A | 014476 | 1.1 | 0% | 0.02% | 0.1% | 0.42% | 1.19% | 1.91% | 2.97% | 9.7% | 详情 |
| 鹏华丰茂债券 | 002868 | 1.1 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.51% | 1.53% | 2.32% | 3.26% | 29.79% | 详情 |
| 长信富海纯债一年定期开放债券C | 519953 | 1.1 | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.85% | 1.55% | 1.82% | 2.63% | 41.44% | 详情 |
| 东兴连裕6个月滚动持有债券A | 015243 | 1.1 | -0.01% | 0% | 0.05% | 0.61% | 1.5% | 2.14% | 3.37% | 9.69% | 详情 |
| 华夏稳健增利4个月滚动持有债券E | 021414 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 光大保德信超短债债券D | 020694 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 南方通利债券C | 000564 | 1.1 | 0.05% | 0.13% | 0.29% | 0.98% | 2.18% | 3.13% | 3.53% | 59.08% | 详情 |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 007712 | 1.1 | -0.11% | -0.11% | -0.15% | -0.1% | 1.9% | 2.95% | 3.29% | 24.46% | 详情 |
| 博时月月享30天持有期短债债券A | 012246 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.5% | 1.3% | 2.13% | 3.01% | 9.68% | 详情 |
| 光大保德信超短债债券A | 005992 | 1.1 | 0.02% | 0.07% | 0.26% | 0.77% | 1.46% | 2.24% | 3.01% | 18.45% | 详情 |
| 海通安润90天滚动持有中短债债券C | 970135 | 1.1 | 0.04% | 0.12% | 0.23% | 0.59% | 1.33% | 2.24% | 3.09% | 7.82% | 详情 |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 1.1 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.36% | 1.08% | 1.78% | 2.67% | 9.67% | 详情 |
| 光大保德信超短债债券E | 021742 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券E | 020068 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 富安达富利纯债债券A | 007520 | 1.1 | 0% | 0.04% | 0.21% | 1.33% | 2.75% | 3.73% | 4.53% | 18.23% | 详情 |
| 南方多元定期开放债券 | 003406 | 1.1 | 0% | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.61% | 0.9% | 2.79% | 58.06% | 详情 |
| 东方红6个月定期开放纯债债券 | 001906 | 1.1 | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.57% | 1.85% | 2.97% | 3.93% | 32.75% | 详情 |
| 永赢润益债券C | 006089 | 1.1 | 0.11% | 0.31% | 0.67% | 1.53% | 2.88% | 3.56% | 4.23% | 24.21% | 详情 |
| 德邦景颐债券A | 003176 | 1.1 | 0% | 0.02% | 0.05% | 0.91% | 2.37% | 4.14% | 6.01% | 24.92% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:33