基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易米和丰债券C | 016377 | 1.4 | 0.1% | 0.34% | 0.8% | 1.64% | 2.63% | 3.14% | 2.84% | 39.92% | 详情 |
江信祺福债券C | 002724 | 1.4 | 0% | 0.04% | 0.47% | 0.47% | 0.71% | 8.7% | 5.4% | 39.83% | 详情 |
建信稳定得利债券A | 000875 | 1.4 | 0% | -0.21% | -0.43% | -0.99% | 0.14% | 0.72% | 0.36% | 52.05% | 详情 |
红土创新增强收益债券C | 006064 | 1.4 | 0.03% | -0.6% | -0.72% | -0.48% | 2.17% | 4.23% | 5.54% | 44.29% | 详情 |
融通增益债券A/B | 002342 | 1.4 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.62% | 1.43% | 2.11% | 3.03% | 52.88% | 详情 |
中银稳健添利债券A | 380009 | 1.4 | 0.04% | 0.03% | -0.09% | 0.21% | 1.75% | 3.22% | 4.17% | 95.32% | 详情 |
融通增益债券D | 021096 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
工银瑞信可转债债券 | 003401 | 1.39 | -0.68% | -4.24% | -6.75% | -11.39% | -11.85% | -2.52% | -4.86% | 39.47% | 详情 |
工银瑞信信用纯债债券B | 485019 | 1.39 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.66% | 2.17% | 3.43% | 5.14% | 43.92% | 详情 |
博时宏观回报债券A/B | 050016 | 1.39 | 0.1% | 0.09% | -0.53% | -1.3% | -0.8% | 0.09% | -0.59% | 59.27% | 详情 |
新疆前海联合泳辉纯债债券C | 007338 | 1.39 | 0.03% | 0.19% | 0.35% | 1.23% | 1.93% | 4.02% | 5.65% | 47.53% | 详情 |
招商招旭纯债债券D | 010753 | 1.38 | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.93% | 2.13% | 3.28% | 4.7% | 18.83% | 详情 |
招商招旭纯债债券A | 003859 | 1.38 | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.92% | 2.13% | 3.28% | 4.7% | 38.39% | 详情 |
交银双利债券A/B | 519683 | 1.38 | -0.01% | -0.02% | -0.09% | 0.65% | 2.05% | 3.02% | 3.87% | 83.3% | 详情 |
国联安德盛增利债券B | 253021 | 1.38 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.37% | 1.03% | 1.47% | 1.88% | 70.37% | 详情 |
南方丰元信用增强债券A | 000355 | 1.38 | 0.01% | 0.09% | 0.17% | 0.58% | 1.54% | 2.27% | 3.6% | 69.33% | 详情 |
交银施罗德裕隆纯债债券A | 519782 | 1.38 | 0.04% | 0.09% | 0.21% | 0.69% | 1.85% | 2.89% | 4.48% | 41.11% | 详情 |
江信添福债券C | 003426 | 1.38 | 0% | 0.01% | -0.01% | 0.39% | 1.08% | 1.73% | 2.52% | 39.28% | 详情 |
金信民富债券C | 020079 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 48% | 0% | 38% | 详情 |
宝盈增强收益债券A/B | 213007 | 1.38 | 0.04% | -0.04% | -0.4% | 0.14% | 2.2% | 4.66% | 6.18% | 149.69% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:26