| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)C | 166016 | 1.08 | 0.1% | 0.21% | 0.11% | 0.87% | 2.48% | 3.69% | 4.96% | 26.83% | 详情 |
| 德邦景颐债券C | 003177 | 1.08 | 0% | 0.01% | 0.03% | 0.85% | 2.24% | 3.97% | 5.75% | 23.13% | 详情 |
| 银河优选六个月持有期债券A | 970125 | 1.08 | -0.09% | -0.16% | -0.46% | -1.54% | -0.45% | 0.21% | -0.21% | 5.99% | 详情 |
| 南方创利3个月定期开放债券 | 008039 | 1.08 | 0.04% | 0.11% | 0.2% | 0.93% | 2.77% | 3.67% | 4.31% | 15.59% | 详情 |
| 鹏华稳福中短债债券A | 015530 | 1.08 | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.56% | 1.37% | 2.75% | 4.62% | 8.01% | 详情 |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 013729 | 1.08 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.42% | 1.19% | 1.92% | 2.75% | 8% | 详情 |
| 国泰瑞和纯债债券C | 020784 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 平安中债1-3年国开行债券指数A | 014081 | 1.08 | 0.01% | 0.13% | 0.33% | 0.6% | 1.66% | 2.91% | 3.87% | 9.06% | 详情 |
| 富国新天锋债券(LOF)C | 019267 | 1.08 | -0.08% | -0.48% | -0.18% | -1.62% | -0.66% | -0.04% | 0.38% | -0.01% | 详情 |
| 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数E | 012169 | 1.08 | 0.06% | 0.3% | -0.29% | -0.11% | 1.65% | 1.61% | 0.93% | 7.6% | 详情 |
| 平安元和90天滚动持有短债债券A | 014468 | 1.08 | 0% | 0.02% | 0.1% | 0.55% | 1.49% | 2.24% | 3.07% | 7.98% | 详情 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券A | 014594 | 1.08 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.47% | 1.29% | 1.98% | 2.81% | 7.98% | 详情 |
| 华富63个月定期开放债券 | 009584 | 1.08 | 0.07% | 0.07% | 0.35% | 0.99% | 1.91% | 2.58% | 3.67% | 15.59% | 详情 |
| 嘉实致乾纯债债券 | 014392 | 1.08 | 0.14% | 0.46% | 0.89% | 1.83% | 3.12% | 4.39% | 5.26% | 10% | 详情 |
| 广发上海清算所0-4年央企80债券指数A | 008482 | 1.08 | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 0.64% | 1.68% | 2.51% | 3.61% | 13.43% | 详情 |
| 华安证券合赢九个月持有期债券 | 970035 | 1.08 | -0.04% | -0.31% | -0.48% | -0.63% | 0.25% | 2.06% | 3.23% | 15.29% | 详情 |
| 鹏华双季享180天持有期债券C | 014316 | 1.08 | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.36% | 0.85% | 1.51% | 2.3% | 7.95% | 详情 |
| 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 015517 | 1.08 | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.53% | 1.48% | 2.01% | 2.89% | 7.95% | 详情 |
| 博时富信纯债债券A | 008411 | 1.08 | 0.05% | 0.15% | 0.33% | 0.92% | 2.01% | 3.09% | 4.27% | 16.45% | 详情 |
| 广发景祥纯债债券 | 004020 | 1.08 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.44% | 1.09% | 1.66% | 2.44% | 26.89% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:35