债券基金净值排行榜_债券基金最新净值查询 - 华西证券 - 第136页
logo
立即开户

华西证券全部债券基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
建信稳定鑫利债券C 003584 1.07 0.07% 0.2% 0.37% 0.92% 1.99% 3.08% 3.7% 30.09% 详情
新华纯债添利债券B 009104 1.07 0.06% 0.08% 0.05% 0.49% 1.61% 2.45% 3.39% 11.39% 详情
西部利得汇逸债券C 675123 1.07 0.21% 0.33% -0.41% -1.45% -1.04% -0.74% -0.32% 19.8% 详情
建信鑫福60天持有期中短债债券A 016034 1.07 0.03% 0.1% 0.22% 0.68% 1.55% 2.21% 3.14% 7.31% 详情
安信资管瑞安30天持有期中短债债券A 970154 1.07 0% 0.03% 0.1% 0.46% 1.33% 2.2% 3.52% 7.58% 详情
汇安裕兴12个月定期开放纯债债券 012796 1.07 0.01% 0.08% 0.2% 0.52% 1.39% 2.3% 2.95% 8.59% 详情
国联安信心增长债券A 253060 1.07 -0.16% -0.7% -0.53% -2.87% -1.9% -1.66% -1.57% 35.18% 详情
前海开源可转债债券 000536 1.07 -0.37% -1.92% -3.25% -9.07% -6.78% -16.24% -18.53% 53.2% 详情
嘉实90天滚动持有短债债券C 015405 1.07 0.01% 0.04% 0.1% 0.49% 1.2% 1.91% 2.83% 7.3% 详情
华夏鼎富债券C 009923 1.07 0.07% 0.3% 0.42% 1.3% 1.57% 2.52% 3.24% 12.53% 详情
华润元大润鑫债券C 006471 1.07 0.02% 0.08% 0.25% 0.73% 1.63% 2.29% 3.03% 94.59% 详情
国金及第中短债债券B 015312 1.07 0.03% 0.09% 0.16% 0.63% 1.66% 2.59% 3.7% 8.24% 详情
创金合信尊睿债券C 014379 1.07 0.01% 0.04% 0.14% 0.59% 1.89% 2.79% 3.8% 9.9% 详情
万家可转债债券A 008331 1.07 -0.33% -1.67% -3.81% -9.55% -6.59% -8.51% -10.64% 7.3% 详情
交银施罗德强化回报债券A/B 519733 1.07 -0.15% -1.03% -2.15% -4.59% -1.97% -2.85% -3.31% 29.49% 详情
中信保诚嘉润66个月定期开放债券 010462 1.07 0.07% 0.07% 0.37% 1.05% 2.03% 2.76% 3.94% 15.74% 详情
安信资管瑞安30天持有期中短债债券B 970155 1.07 0.01% 0.04% 0.11% 0.47% 1.33% 2.2% 3.52% 7.56% 详情
嘉实方舟6个月滚动持有债券A 013411 1.07 0.07% 0.09% -0.02% -0.47% 1.05% 1.14% 1.78% 7.29% 详情
天弘安恒60天滚动持有短债债券C 016160 1.07 0.02% 0.07% 0.17% 0.52% 1.37% 2.27% 3.34% 7.28% 详情
东吴月月享30天持有期短债债券A 015426 1.07 -0.01% 0.01% 0.04% 0.55% 1.82% 3.1% 4.36% 7.28% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:35
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选