| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 1.07 | 0.04% | 0.09% | 0.2% | 0.65% | 1.71% | 2.78% | 3.95% | 15.08% | 详情 |
| 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券C | 970060 | 1.07 | -0.02% | -0.09% | -0.01% | -0.41% | 0.51% | 0.75% | 1.06% | 7.38% | 详情 |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 009942 | 1.07 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.42% | 1.07% | 1.66% | 2.53% | 9.81% | 详情 |
| 长信稳惠债券C | 012602 | 1.07 | 0.03% | 0.3% | 0.55% | 1.13% | 1.52% | 2.28% | 3.13% | 7.37% | 详情 |
| 鹏华稳福中短债债券C | 015531 | 1.07 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.48% | 1.21% | 2.52% | 4.28% | 7.37% | 详情 |
| 南华瑞扬纯债债券C | 005048 | 1.07 | 0.03% | 0.13% | 0.32% | 0.89% | 1.8% | 2.6% | 3.2% | 25.73% | 详情 |
| 财通资管通达稳健3个月持有期债券(FOF)A | 016080 | 1.07 | -0.06% | 0.2% | 0.23% | 0.54% | 1.87% | 2.6% | 3.56% | 7.36% | 详情 |
| 兴证全球恒信债券C | 016482 | 1.07 | 0.04% | 0.1% | 0.26% | 0.69% | 1.77% | 2.76% | 4.07% | 7.36% | 详情 |
| 东吴安鑫中短债债券A | 970087 | 1.07 | 0.01% | 0.06% | 0.17% | 0.55% | 1.32% | 1.97% | 2.91% | 7.36% | 详情 |
| 银河优选六个月持有期债券C | 970126 | 1.07 | -0.08% | -0.16% | -0.48% | -1.6% | -0.57% | 0.05% | -0.45% | 7.35% | 详情 |
| 招商添泽纯债债券C | 007596 | 1.07 | 0.03% | 0.09% | 0.19% | 0.67% | 1.92% | 2.97% | 4.06% | 23.88% | 详情 |
| 鹏华永达中短债6个月定期开放债券C | 002505 | 1.07 | 0.02% | 0.07% | 0.16% | 0.45% | 1.16% | 5.64% | 7.22% | 49.27% | 详情 |
| 天弘信益债券C | 007741 | 1.07 | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 1.2% | 2.94% | 3.77% | 4.6% | 14.86% | 详情 |
| 华夏中债3-5年政策性金融债指数C | 007187 | 1.07 | 0.06% | 0.24% | 0.63% | 1.73% | 3.23% | 3.78% | 3.09% | 16.55% | 详情 |
| 新华鑫日享中短债债券A | 004981 | 1.07 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.4% | 1.04% | 1.67% | 2.51% | 19.15% | 详情 |
| 南方稳鑫6个月持有期债券A | 016416 | 1.07 | 0.02% | 0.1% | -0.08% | -0.19% | 1.29% | 2.45% | 3.53% | 7.34% | 详情 |
| 国信睿丰债券A | 938666 | 1.07 | 0.02% | -0.07% | 0.06% | -0.09% | 1.24% | 1.72% | 3.48% | 7.34% | 详情 |
| 平安双盈添益债券C | 016448 | 1.07 | 0.02% | 0.04% | -0.12% | 0.28% | 1.62% | 2.67% | 3.99% | 7.34% | 详情 |
| 兴证全球恒利一年定期开放债券 | 012948 | 1.07 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.74% | 1.99% | 2.89% | 3.97% | 11.09% | 详情 |
| 华安添荣中短债债券C | 018223 | 1.07 | 0% | 0.02% | 0.03% | 0.58% | 1.72% | 2.91% | 4.35% | 5.62% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:35