| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 016191 | 1.07 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.53% | 1.28% | 2.03% | 2.99% | 6.83% | 详情 |
| 汇添富丰和纯债债券A | 017459 | 1.07 | 0.1% | 0.29% | 0.42% | 1.19% | 2.5% | 4.91% | 5.83% | 8% | 详情 |
| 兴业绿色纯债一年定期开放债券C | 009238 | 1.07 | 0.07% | 0.07% | 0% | 0.94% | 2.41% | 3.49% | 4.38% | 13.8% | 详情 |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 013573 | 1.07 | 0.05% | 0.16% | 0.39% | 0.94% | 2.15% | 2.8% | 3.66% | 6.83% | 详情 |
| 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 970197 | 1.07 | 0.04% | 0.12% | 0.21% | 0.75% | 1.82% | 2.76% | 3.77% | 6.86% | 详情 |
| 易方达恒惠定期开放债券 | 006112 | 1.07 | 0.02% | 0.08% | 0.21% | 0.68% | 1.76% | 2.46% | 3.26% | 27.5% | 详情 |
| 华夏鼎顺三个月定期开放债券A | 005364 | 1.07 | 0.05% | 0.15% | 0.35% | 0.86% | 2.09% | 3.96% | 5.13% | 22.97% | 详情 |
| 泰信汇鑫三个月定期开放债券A | 015375 | 1.07 | 0.03% | 0.07% | 0.23% | 0.69% | 1.31% | 2.41% | 3.75% | 6.82% | 详情 |
| 国联安信心增长债券B | 253061 | 1.07 | -0.16% | -0.72% | -0.56% | -2.94% | -2.05% | -1.88% | -1.88% | 31.19% | 详情 |
| 汇添富稳安三个月持有期债券B | 016636 | 1.07 | 0% | 0.02% | 0.05% | 0.47% | 1.68% | 3.18% | 4.4% | 6.88% | 详情 |
| 国联安增盈纯债债券A | 006509 | 1.07 | 0% | 0.03% | 0.08% | 0.79% | 2.2% | 3.4% | 4.86% | 18.81% | 详情 |
| 平安合丰定期开放纯债债券 | 005895 | 1.07 | 0.06% | 0.26% | 0.52% | 1.13% | 2.39% | 3.16% | 4.05% | 26.19% | 详情 |
| 华富吉富30天滚动持有中短债债券C | 016872 | 1.07 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.56% | 1.44% | 2.17% | 3.22% | 6.81% | 详情 |
| 招商享诚增强债券C | 012819 | 1.07 | -0.01% | 0.21% | -1.06% | -1.05% | 1.67% | 3.73% | 3.42% | 6.8% | 详情 |
| 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券 | 011166 | 1.07 | 0.22% | 0.22% | 0.39% | 1.27% | 2.16% | 3.5% | 4.6% | 13.98% | 详情 |
| 平安惠隆纯债债券C | 009405 | 1.07 | 0.04% | 0.16% | 0.39% | 0.92% | 1.66% | 2.23% | 2.95% | 10.71% | 详情 |
| 东吴裕丰6个月持有期债券A | 970117 | 1.07 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | -0.11% | 1.32% | 1.84% | 2.31% | 7.2% | 详情 |
| 融通通和债券A | 002825 | 1.07 | 0% | 0.09% | 0.38% | 1.04% | 1.91% | 2.89% | 3.67% | 29.71% | 详情 |
| 平安元丰中短债债券C | 008912 | 1.07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 1.44% | 2.6% | 6.8% | 详情 |
| 财通资管通达稳健3个月持有期债券(FOF)C | 016081 | 1.07 | -0.05% | 0.2% | 0.22% | 0.49% | 1.74% | 2.42% | 3.31% | 6.8% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:36