债券基金净值排行榜_债券基金最新净值查询 - 华西证券 - 第158页
logo
立即开户

华西证券全部债券基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
平安元福短债债券A 016662 1.06 0.03% 0.14% 0.41% 0.8% 1.52% 2.15% 2.94% 6.2% 详情
中泰双利债券A 015727 1.06 0.15% 0.41% 0.43% 0.43% 1.72% 2.78% 4% 6.19% 详情
国泰惠富纯债债券C 016931 1.06 0.06% 0.29% 0.72% 1.39% 2.53% 3.94% 4.87% 6.81% 详情
中信建投稳祥债券C 003979 1.06 0.07% 0.17% 0.4% 1.15% 1.97% 3.68% 5.36% 36.17% 详情
南方定利一年定期开放债券 013821 1.06 0.06% 0.2% 0.54% 1.18% 2.24% 3.06% 3.89% 9.28% 详情
创金合信汇嘉三个月定期开放债券 008031 1.06 0.04% 0.18% 0.38% 1.21% 2.54% 3.75% 4.94% 18.79% 详情
鑫元聚利债券 003500 1.06 0.02% 0.18% 0.44% 1.07% 2.01% 2.68% 3.42% 31.33% 详情
景顺长城政策性金融债债券C 017926 1.06 0.08% 0.27% 0.6% 1.48% 2.91% 4.31% 5.28% 6.4% 详情
兴华安恒纯债债券C 013692 1.06 0% 0.03% 0.08% 0.45% 1.34% 2.22% 2.88% 7.64% 详情
中金安盈90天持有期中短债债券A 016607 1.06 0.01% 0.05% 0.12% 0.57% 1.31% 2.18% 3.14% 6.15% 详情
招商添悦纯债债券D 014367 1.06 0.06% 0.24% 0.51% 1.22% 2.37% 3.42% 4.31% 11.35% 详情
汇安永利30天持有期短债债券C 015009 1.06 0.01% 0.04% 0.16% 0.38% 0.96% 1.43% 2.15% 6.15% 详情
宝盈盈润纯债债券E 020538 1 0% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 2% 详情
汇丰晋信丰盈债券A 014443 1.06 0.04% 0.18% 0.35% 0.85% 1.79% 2.69% 3.69% 6.15% 详情
鹏扬富利增强债券A 008069 1.06 0.07% -0.26% -0.44% -1.66% -0.21% 1.38% 0.99% 6.15% 详情
民生加银恒祥债券 014209 1.06 0.06% 0.2% 0.46% 0.99% 2.2% 3.76% 4.64% 9.89% 详情
国联恒阳纯债债券C 011311 1.06 0.06% 0.2% 0.44% 1.03% 2% 2.98% 3.81% 9.74% 详情
华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券A 016093 1.06 0% 0.02% 0.1% 0.47% 1.35% 2.26% 3.42% 6.14% 详情
华安添顺债券 014785 1.06 0.07% 0.13% 0.26% 0.82% 2.09% 3.22% 4.4% 6.13% 详情
广发中债1-3年国开行债券指数A 006484 1.06 0.05% 0.21% 0.51% 1.37% 2.8% 3.92% 4.91% 21.96% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:37
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选