基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 1.3 | -0.3% | -1.91% | -3.43% | -9.48% | -6.7% | -7.78% | -10.53% | 29.65% | 详情 |
华夏亚债中国指数A | 001021 | 1.3 | 0.13% | 0.48% | 1.19% | 2.45% | 4.04% | 5.85% | 7.14% | 71.39% | 详情 |
北信瑞丰稳定收益债券A | 000744 | 1.3 | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.86% | 2.69% | 4.1% | 6.67% | 65.89% | 详情 |
国联睿祥纯债债券C | 003072 | 1.3 | -0.01% | -0.02% | -0.12% | 0.53% | 1.86% | 3.14% | 4.82% | 17.31% | 详情 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 1.3 | 0.15% | 0.52% | 0.91% | 2.29% | 4.11% | 6.12% | 7.65% | 25.19% | 详情 |
创金合信信用红利债券A | 007828 | 1.3 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.87% | 2.51% | 3.82% | 5.15% | 29.54% | 详情 |
天弘丰利债券(LOF)E | 164208 | 1.3 | 0% | -0.02% | 0.4% | 0.63% | 2% | 0.56% | 0.92% | 54.11% | 详情 |
融通通福债券(LOF)D | 021434 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | -1% | 0% | -1% | 详情 |
西部利得稳健双利债券A | 675011 | 1.29 | -0.46% | -1.89% | -4.57% | -11.42% | -9.25% | -14.63% | -14.12% | 49.67% | 详情 |
华商收益增强债券B | 630103 | 1.29 | 0.47% | 1.01% | -0.92% | -4.78% | -3.86% | -4.22% | -3% | 93.25% | 详情 |
汇添富双盈回报一年持有期债券C | 004535 | 1.29 | 0.16% | 0.29% | 0.64% | -0.51% | 1.92% | 3.95% | 3.66% | 4.61% | 详情 |
南方涪利定期开放债券 | 005476 | 1.29 | 0.03% | 0.05% | 0.14% | 0.71% | 2.06% | 3.15% | 4.51% | 33.41% | 详情 |
天弘增强回报债券C | 007129 | 1.29 | -0.08% | -0.23% | -0.76% | -2.74% | -0.85% | -1.07% | -1.57% | 29.42% | 详情 |
南方中债7-10年国开行债券指数C | 006962 | 1.29 | 0.2% | 0.64% | 1.08% | 2.65% | 4.63% | 7.04% | 8.58% | 34.51% | 详情 |
富国汇利回报两年定期开放债券 | 161014 | 1.29 | -0.06% | -0.29% | -0.07% | -1.48% | -0.55% | -0.46% | 0.09% | 36.42% | 详情 |
东方永兴18个月定期开放债券C | 003325 | 1.29 | 0.01% | 0% | -0.08% | 0.83% | 2.95% | 4.89% | 6.24% | 50.01% | 详情 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 005213 | 1.29 | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.86% | 1.78% | 2.48% | 3.33% | 29.18% | 详情 |
西部利得祥盈债券A | 675081 | 1.29 | -0.01% | -0.14% | -0.09% | -0.2% | 4.01% | 3.64% | 2.18% | 42.41% | 详情 |
安信目标收益债券A | 750002 | 1.29 | -0.26% | -1.31% | -1.62% | -4.06% | -1.6% | -0.47% | -0.29% | 85.48% | 详情 |
博时裕顺纯债债券 | 002811 | 1.29 | 0.02% | 0.1% | 0.41% | 0.64% | 1.65% | 2.84% | 3.89% | 37.16% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:27