债券基金净值排行榜_债券基金最新净值查询 - 华西证券 - 第19页
logo
立即开户

华西证券全部债券基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
大成景安短融债券A 000128 1.29 0.02% 0.04% 0.11% 0.48% 1.25% 2.16% 3.21% 52.2% 详情
广发资管弘利3个月滚动持有债券A 872031 1.29 0% -0.02% -0.16% 0.73% 1.97% 2.86% 3.9% 5.79% 详情
创金合信信用红利债券E 016514 1.29 0.01% 0.02% 0.05% 0.85% 2.41% 3.63% 4.78% 8.23% 详情
工银添利债券B 485007 1.29 -0.02% -0.25% -0.49% -1.35% 0.29% 0.55% 0.56% 126.39% 详情
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 1.29 0.02% 0.07% 0.14% 0.83% 1.73% 2.41% 3.22% 28.78% 详情
南方颐元定期开放债券 003337 1.29 0.04% 0.19% 0.31% 0.96% 2.57% 3.56% 5.92% 53.25% 详情
工银瑞信中高等级信用债债券B 000944 1.29 0.03% 0.11% 0.26% 0.65% 1.84% 2.68% 3.65% 28.66% 详情
广发中债7-10年期国开行债券指数A 003376 1.29 0.15% 0.53% 0.99% 2.49% 4.46% 6.7% 8.34% 41.71% 详情
广发中债7-10年期国开行债券指数D 021609 1 0% 1% 1% 2% 0% 3% 0% 3% 详情
兴业启元一年定期开放债券C 003310 1.29 -0.38% -0.38% -1.02% -1.39% 0.02% 1.33% 2.08% 28.6% 详情
广发资管弘利3个月滚动持有债券C 872032 1.28 -0.01% -0.02% -0.19% 0.67% 1.81% 2.64% 3.6% 5.33% 详情
交银施罗德丰盈收益债券C 005025 1.28 0.01% -0.02% -0.09% 0.49% 1.73% 2.59% 3.58% 25.31% 详情
平安双债添益债券C 005751 1.28 -0.16% -0.56% -1.14% -3.99% -1.64% -2.14% -1.59% 29.59% 详情
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 1.28 0.05% 0.14% 0.5% 1.52% 3.11% 4.82% 6.59% 31.83% 详情
前海开源鼎安债券A 002971 1.28 0.16% 0.23% 0.79% 0.79% 3.22% 1.83% 0.86% 28.3% 详情
兴业收益增强债券A 001257 1.28 0.31% -1.08% -2.28% -5.03% -3.39% -2.43% -1.81% 53.05% 详情
兴业机遇债券A 005717 1.28 0.13% -1.41% -2.9% -7.42% -5.38% -5.16% -6.15% 36.7% 详情
长信利丰债券C 519989 1.28 0% 0% -0.31% -1.16% 0.79% 1.58% 0% 145.01% 详情
东方稳健回报债券A 400009 1.28 0.08% 0.16% 0.55% 1.26% 2.4% 3.81% 5.75% 65.54% 详情
广发中债7-10年期国开行债券指数E 011062 1.28 0.15% 0.53% 0.98% 2.46% 4.4% 6.62% 8.23% 24.23% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:27
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选