债券基金净值排行榜_债券基金最新净值查询 - 华西证券 - 第209页
logo
立即开户

华西证券全部债券基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
鹏华尊达一年定期开放债券 008925 1.04 0.01% 0.03% 0.11% 0.44% 1.48% 2.32% 3.42% 13.85% 详情
大成惠昭一年定期开放债券 016793 1.04 0.04% 0.12% 0.24% 0.77% 2.03% 3.11% 4.16% 6.17% 详情
平安盈瑞六个月持有期债券(FOF)A 015168 1.04 0.01% 0.05% 0.03% 0.37% 0.98% 2.64% 2.47% 4.09% 详情
合煦智远稳进纯债债券C 017797 1.04 0.01% 0.11% 0.25% 0.63% 1.37% 2.02% 2.64% 4.09% 详情
国泰君安君增利60天滚动持有债券C 018625 1.04 0% 0.02% 0.13% 1.02% 2.06% 3.08% 3.83% 4.09% 详情
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 007286 1.04 0.13% 0.13% 0.18% 1% 2.14% 3.18% 4.13% 20.87% 详情
信澳安益纯债债券C 019884 1 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 3% 详情
国新国证鑫泰三个月定期开放债券 018109 1.04 0.01% 0.13% 0.4% 1.18% 1.91% 3.15% 3.69% 4.16% 详情
工银瑞信添慧债券C 006739 1.04 0.2% 0.19% -0.24% -1.39% -0.79% -0.24% -5.2% 4.08% 详情
鑫元淳利定期开放债券 006142 1.04 0.08% 0.25% 0.49% 1.31% 2.85% 3.88% 5.32% 25.22% 详情
富国安恒60天持有期债券A 018748 1 0% 0% 0% 1% 1% 3% 0% 4% 详情
中信建投景晟债券A 015659 1.04 0.09% 0.36% 0.57% 1.04% 1.52% 2.84% 3.8% 6.09% 详情
鑫元全利一年定期开放债券A 006082 1.04 0.04% 0.18% 0.44% 1.07% 2.21% 3.3% 4.42% 13.7% 详情
德邦德瑞一年定期开放债券 008486 1.04 0.03% 0.13% 0.25% 1.19% 2.83% 4.12% 5.29% 19.05% 详情
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券A 018575 1.04 0.04% 0.08% 0.07% 1.13% 2.88% 4.37% 5.78% 5.8% 详情
富国安恒60天持有期债券E 020349 1 0% 0% 0% 1% 1% 3% 0% 3% 详情
上银慧永利中短期债券A 007754 1.04 0.02% 0.06% 0.14% 0.61% 1.63% 2.61% 3.74% 13.98% 详情
大成景信债券C 018519 1.04 0.05% 0.12% 0.13% 0.66% 2.15% 3.31% 4.32% 4.07% 详情
天弘合益债券C 010635 1.04 0.03% 0.1% 0.18% 0.56% 1.48% 2.29% 3.66% 10.28% 详情
永赢永益债券A 005073 1.04 0.02% 0.1% 0.24% 0.81% 1.91% 3.1% 4.16% 31.66% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:41
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选