| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定期开放债券A | 007061 | 1.03 | 0.01% | -0.06% | -0.47% | 0.02% | 1.04% | 2.17% | 3.41% | 30.51% | 详情 |
| 广发集富纯债债券C | 003040 | 1.03 | 0.19% | 0.39% | 0.77% | 2.05% | 3.05% | 3.55% | 4.06% | 25.16% | 详情 |
| 国联聚优一年定期开放债券 | 012803 | 1.03 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.91% | 2.34% | 3.28% | 4.34% | 10.23% | 详情 |
| 银河中债0-3年政策性金融债指数A | 020252 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 渤海汇金汇享益利率债A | 018676 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 中银安心回报半年定期开放债券 | 000817 | 1.03 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.87% | 2.64% | 4.05% | 5.69% | 51.26% | 详情 |
| 浦银安盛普恒利率债债券 | 019543 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 1.03 | 0.05% | 0.16% | 0.36% | 0.83% | 1.74% | 2.38% | 3.11% | 20.47% | 详情 |
| 格林泓旭利率债债券 | 016406 | 1.03 | 0.01% | 0.13% | 0.44% | 1.71% | 1.94% | 2.93% | 4.25% | 7.17% | 详情 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 007998 | 1.03 | 0.01% | -0.01% | 0.05% | 0.51% | 1.83% | 3.17% | 4.98% | 20.35% | 详情 |
| 西部利得双兴一年定期开放债券 | 015018 | 1.03 | 0.08% | 0.26% | 0.6% | 1.22% | 2.55% | 3.81% | 5.29% | 7.22% | 详情 |
| 银河泰利纯债债券A | 519675 | 1.03 | 0.06% | 0.18% | 0.54% | 1.79% | 3.54% | 4.73% | 5.18% | 23.41% | 详情 |
| 信澳优享债券F | 019906 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 人保民享利率债债券A | 020381 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 019489 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 鑫元双债增强债券A | 002632 | 1.03 | 0.04% | 0.12% | 0.24% | 0.81% | 2.04% | 2.73% | 3.53% | 25.48% | 详情 |
| 南方兴锦利一年定期开放债券 | 013197 | 1.03 | 0% | 0.03% | 0.13% | 0.59% | 1.88% | 2.79% | 3.54% | 10.84% | 详情 |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 019922 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 英大安旸纯债债券A | 017440 | 1.03 | 0.05% | 0.22% | 0.54% | 1.01% | 2.03% | 2.77% | 3.52% | 5.54% | 详情 |
| 国新国证鑫颐中短债债券A | 016838 | 1.03 | 0% | 0.19% | 0.54% | 1.07% | 1.78% | 0.79% | 1.63% | 3.27% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:43