| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛启债券A | 017708 | 1.03 | 0% | 0.03% | 0.09% | 0.72% | 2.45% | 4.11% | 5.98% | 7.42% | 详情 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券A | 011952 | 1.03 | 0.11% | 0.36% | 0.65% | 1.53% | 2.52% | 3.63% | 4.49% | 11.19% | 详情 |
| 天治鑫祥利率债债券C | 012633 | 1.03 | 0.04% | 0.17% | 0.42% | 1% | 2.01% | 2.93% | 3.38% | 3.51% | 详情 |
| 南方骏元中短期利率债债券 | 008761 | 1.03 | 0.03% | 0.19% | 0.58% | 1.28% | 2.21% | 3.15% | 4.05% | 17% | 详情 |
| 国联恒安纯债债券C | 008797 | 1.03 | 0.19% | 0.59% | 0.76% | 1.51% | 2.14% | 2.56% | 3.15% | 9.3% | 详情 |
| 嘉实致泰一年定期开放纯债债券 | 017129 | 1.03 | 0.04% | 0.1% | 0.23% | 0.79% | 2.2% | 3.18% | 4.29% | 6.82% | 详情 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 007335 | 1.03 | 0.03% | 0.14% | 0.42% | 1% | 1.97% | 2.77% | 3.56% | 16.15% | 详情 |
| 华富安福债券A | 002412 | 1.03 | 0.18% | 0.25% | -1.25% | -1.05% | 0.31% | 2.95% | 3.24% | 22.35% | 详情 |
| 广发添盈债券A | 019487 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 018256 | 1.03 | 0.04% | 0.16% | 0.41% | 1.05% | 2.03% | 3.07% | 3.89% | 4.2% | 详情 |
| 华富安福债券C | 022129 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 华富安福债券D | 022130 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 易方达安汇120天持有期债券A | 019579 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 兴业稳福120天持有期债券A | 020387 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 006625 | 1.03 | 0.03% | 0.11% | 0.26% | 0.72% | 1.64% | 2.28% | 3.31% | 38.12% | 详情 |
| 长盛盛启债券C | 017709 | 1.03 | 0% | 0.02% | 0.07% | 0.67% | 2.35% | 3.96% | 5.77% | 7.1% | 详情 |
| 安信90天滚动持有债券C | 020392 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 1.03 | -0.03% | -0.11% | 0.13% | -0.25% | 1.15% | 2.26% | 0.01% | 8.09% | 详情 |
| 恒生前海恒裕债券A | 014712 | 1.03 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.65% | 2.22% | 3.42% | 5.25% | 13.16% | 详情 |
| 中加颐享纯债债券A | 004910 | 1.03 | 0.05% | 0.18% | 0.43% | 0.85% | 1.83% | 2.64% | 3.37% | 31.14% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:44