| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢宏泰短债债券E | 021307 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 银华添润定期开放债券A | 004087 | 1.01 | 0.03% | 0.09% | 0.2% | 0.72% | 2.01% | 3.31% | 4.36% | 24.15% | 详情 |
| 东方享悦90天滚动持有债券A | 020850 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 019466 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华富恒享纯债债券C | 019735 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 湘财久盛39个月定期开放债券A | 013689 | 1.01 | 0.05% | 0.05% | 0.26% | 0.73% | 1.42% | 1.9% | 2.66% | 7.58% | 详情 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 019963 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华泰柏瑞锦汇债券 | 016208 | 1.01 | 0.04% | 0.14% | 0.31% | 0.71% | 1.6% | 2.37% | 3.1% | 3.92% | 详情 |
| 金鹰悦享债券A | 018644 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 博时臻选楚汇三个月持有期债券(FOF)C | 018400 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 长盛悦鑫60天持有期纯债债券C | 020549 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 中银上海清算所0-5年农发行债券指数 | 013653 | 1.01 | 0.07% | 0.26% | 0.56% | 1.52% | 2.73% | 3.68% | 4.61% | 10.03% | 详情 |
| 鹏华双季红180天持有期债券C | 020448 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 安信30天滚动持有债券A | 021439 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 008002 | 1.01 | 0.06% | 0.06% | 0.28% | 0.76% | 1.47% | 1.97% | 2.8% | 15.51% | 详情 |
| 兴华安启纯债债券C | 020212 | 1 | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 鹏华中短债3个月定期开放债券E | 021154 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 华夏安悦债券A | 020751 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 农银汇理金恒债券 | 018637 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:46