基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信丰泽39个月定期开放债券 | 008523 | 1.01 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.65% | 1.3% | 1.79% | 2.46% | 11.72% | 详情 |
永赢安源60天滚动持有债券A | 021077 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
东吴瑞盈63个月定期开放债券 | 010719 | 1.01 | 0.07% | 0.07% | 0.36% | 1% | 1.93% | 2.6% | 3.75% | 13.84% | 详情 |
鑫元招利债券D | 021713 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
嘉实3个月理财债券型E | 000488 | 1.01 | 0.04% | 0.04% | -0.03% | 0.53% | 1.11% | 1.37% | 2.22% | 3.85% | 详情 |
恒生前海恒利纯债债券A | 015331 | 1.01 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.71% | 2.29% | 3.55% | 4.8% | 8.65% | 详情 |
中金金信债券C | 021331 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
华夏恒益18个月定期开放债券 | 007591 | 1.01 | 0% | 0.02% | 0.12% | 0.55% | 1.08% | 1.53% | 2.05% | 13.07% | 详情 |
圆信永丰瑞盈债券A | 020815 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 008489 | 1.01 | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.58% | 1.12% | 1.52% | 2.45% | 13.44% | 详情 |
天弘工盈三个月持有期债券C | 020719 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
中航瑞安利率债三个月定期开放债券A | 019668 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
易方达安丰六个月持有期债券A | 020891 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
华夏鼎隆债券A | 004061 | 1.01 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | 1.09% | 2.85% | 4.21% | 5.82% | 27.85% | 详情 |
兴全恒祥88个月定期开放债券 | 009666 | 1.01 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | 1.1% | 2.2% | 3.09% | 4.37% | 19.24% | 详情 |
财通资管丰乾39个月定期开放债券A | 009552 | 1.01 | 0.05% | 0.05% | 0.23% | 0.64% | 1.21% | 1.64% | 2.65% | 14.19% | 详情 |
国泰瑞丰纯债债券 | 014230 | 1.01 | 0.02% | 0.09% | 0.24% | 0.76% | 1.69% | 2.54% | 3.44% | 7.83% | 详情 |
摩根安享回报一年持有期债券A | 010475 | 1.01 | -0.19% | -0.31% | -0.81% | -1.01% | -0.43% | -0.72% | -1.96% | 1.11% | 详情 |
浦银安盛稳健富利180天持有期债券A | 019041 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
银华盛泓债券A | 020955 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:47