基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信恒鑫增强债券A | 015978 | 1.01 | 0.01% | -0.57% | -1.79% | -3.01% | -0.73% | 0.87% | -0.22% | 1.1% | 详情 |
鑫元招利债券A | 004059 | 1.01 | 0.04% | 0.13% | 0.32% | 0.94% | 1.93% | 2.64% | 3.46% | 31.37% | 详情 |
建信中债0-5年政策性金融债指数A | 020905 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
兴业稳利30天持有期债券A | 021350 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
永赢安源60天滚动持有债券E | 021079 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
万家鑫安纯债债券C | 003330 | 1.01 | 0.04% | 0.12% | 0.13% | 1.12% | 2.08% | 2.92% | 3.71% | 34.12% | 详情 |
国投瑞银和景180天持有期债券C | 020308 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
恒越嘉鑫债券C | 011417 | 1.01 | -0.05% | -0.3% | -0.92% | -1.6% | -0.6% | 1.06% | 1.28% | 1.09% | 详情 |
博时稳健增利债券A | 018277 | 1.01 | 0.07% | 0.06% | -0.25% | -1.04% | 0.47% | 0.04% | 1.18% | 1.08% | 详情 |
农银汇理瑞泽添利债券C | 017018 | 1.01 | -0.05% | -0.29% | -0.78% | -1.75% | -0.56% | -0.45% | -0.51% | 1.08% | 详情 |
易方达恒茂39个月定期开放债券 | 009212 | 1.01 | 0.01% | 0.05% | 0.24% | 0.65% | 1.25% | 1.74% | 2.38% | 13.56% | 详情 |
弘毅远方中短债债券C | 017546 | 1.01 | -0.03% | -0.02% | 0.07% | 0.55% | 0.3% | 1.21% | 2.28% | 3.09% | 详情 |
尚正臻元债券 | 018697 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 5% | 详情 |
长盛稳益6个月定期开放债券C | 007654 | 1.01 | 0.04% | 0.04% | 0.22% | 0.43% | 0.66% | 1.38% | 1.77% | 2.96% | 详情 |
中信建投中债0-3年政策性金融债指数A | 021392 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
汇安嘉诚债券C | 007610 | 1.01 | -0.03% | -0.12% | 0.08% | -0.35% | 0.95% | 1.96% | -0.39% | 5.9% | 详情 |
永赢安源60天滚动持有债券C | 021078 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
富国瑞夏纯债债券A | 020519 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
建信中债0-5年政策性金融债指数C | 020906 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
前海开源丰和债券C | 012775 | 1.01 | 0% | 0.03% | 0.12% | 0.07% | 0.05% | 1.03% | 1.37% | 6.2% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:47