| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元辰招利债券C | 020677 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 太平恒发三个月定期开放债券 | 020924 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 长盛利鑫90天持有期纯债债券C | 020688 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 恒生前海恒荣纯债债券C | 021071 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 鹏华尊泰一年定期开放债券 | 008493 | 1 | 0.01% | 0.17% | 0.23% | 0.53% | 1.33% | 2.35% | 3.65% | 19.38% | 详情 |
| 南方稳福120天持有期债券A | 019700 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 国投瑞银和嘉债券A | 020805 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 招商招丰纯债债券C | 003570 | 1 | 0% | 0.06% | 0.07% | 0.19% | 0.75% | 1.31% | 1.93% | 9.15% | 详情 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 1 | -0.05% | -0.54% | -0.85% | -2.1% | -0.75% | -0.3% | -0.19% | 8.05% | 详情 |
| 国联益诚30天持有期债券C | 020936 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 泉果泰然30天持有期债券C | 020856 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券C | 011497 | 1 | 0.02% | 0.05% | -0.02% | 0.44% | 0.96% | 1.55% | 2.09% | 6.18% | 详情 |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 021454 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券A | 011496 | 1 | 0.02% | 0.05% | -0.03% | 0.44% | 1.04% | 1.69% | 2.31% | 7.13% | 详情 |
| 恒生前海恒荣纯债债券A | 021070 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券A | 016883 | 1 | -0.04% | -0.22% | 0.11% | -0.57% | 0.52% | 0.19% | -0.59% | 0.45% | 详情 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券A | 021007 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 1 | 0.18% | 0.03% | -0.23% | -0.92% | 1.09% | 3.94% | 3.48% | 0.45% | 详情 |
| 招商招裕纯债债券A | 002994 | 1 | 0.04% | 0.12% | 0.31% | 0.73% | 1.77% | 2.67% | 4.39% | 31.86% | 详情 |
| 泰信添安增利九个月持有期债券A | 020746 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:48