| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券C | 021008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 中金鑫裕1年定期开放债券A | 008104 | 1 | 0.04% | 0.04% | 0.22% | 0.62% | 1.2% | 1.64% | 2.28% | 10.87% | 详情 |
| 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数A | 020689 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 兴证全球招益债券C | 018598 | 1 | -0.08% | -0.4% | -0.98% | -1.76% | -0.28% | 0.21% | 0.48% | 0.39% | 详情 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有期债券C | 019284 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数C | 020690 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 路博迈安航90天持有期债券C | 021531 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 国联安双月享60天持有期纯债债券C | 020396 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 泰信添安增利九个月持有期债券C | 020747 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 长城月月鑫30天持有期纯债债券A | 021425 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 长盛盛悦债券C | 020299 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 汇添富稳宏6个月持有期债券A | 019851 | 1 | 0% | 0% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 鹏华畅享债券C | 015257 | 1 | -0.13% | -0.09% | -0.48% | -0.91% | -0.56% | 0.13% | 0.92% | 0.35% | 详情 |
| 德邦锐乾债券A | 004246 | 1 | 0% | 0.09% | 0.18% | 0.66% | 1.83% | 2.84% | 4.02% | 35.77% | 详情 |
| 民生加银睿通3个月定期开放债券 | 005425 | 1 | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.4% | 1.1% | 1.67% | 2.39% | 17.46% | 详情 |
| 富国稳健添利债券A | 018393 | 1 | -0.22% | -0.51% | -0.4% | -2.44% | -0.71% | -1.36% | -0.06% | 0.34% | 详情 |
| 泰康稳健双利债券A | 020862 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 银华钰祥债券C | 020582 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 020807 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 永赢悦享债券A | 020055 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:48