基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红土创新添益债券C | 020994 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
招商招和39个月定期开放债券 | 008460 | 1 | 0.01% | 0.04% | 0.2% | 0.6% | 1.54% | 2.01% | 2.79% | 14.11% | 详情 |
富国元利债券C | 015540 | 1 | -0.07% | -0.24% | -0.53% | -1.6% | -0.77% | -0.79% | -1.66% | 0.09% | 详情 |
中欧稳裕30天滚动持有债券A | 022014 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华夏聚顺优选六个月持有期债券(FOF)C | 021819 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
安信长鑫增强债券A | 020785 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中银证券鸿安债券A | 020506 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中欧稳裕30天滚动持有债券C | 022015 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
国泰君安安宜纯债债券 | 021794 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中金鑫裕1年定期开放债券C | 008105 | 1 | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.51% | 0.99% | 1.36% | 1.87% | 9.19% | 详情 |
国泰安璟债券C | 016420 | 1 | 0.03% | 0% | -0.06% | -0.67% | 0.86% | 1.22% | 0.76% | 0.07% | 详情 |
长城嘉鑫两年定期开放债券A | 008287 | 1 | 0.01% | 0.05% | 0.2% | 0.58% | 1.13% | 1.59% | 2.47% | 14% | 详情 |
汇添富鑫益定期开放债券型C | 004470 | 1 | 0% | 0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.79% | 1.2% | 1.77% | 10.15% | 详情 |
景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 1 | 0.11% | -0.26% | -1.23% | -2% | -0.31% | 0.62% | 0.22% | 0.06% | 详情 |
中银证券鸿安债券C | 020507 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
平安双季鑫6个月持有期债券A | 021675 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 1 | 0% | 0% | 0.23% | 0.99% | 2.3% | 3.3% | -0.23% | 0.05% | 详情 |
银河CFETS0-3年期政策性金融债指数A | 021567 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 021323 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
银河CFETS0-3年期政策性金融债指数C | 021568 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:49