基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬淳安66个月定期开放债券A | 009759 | 1 | 0.08% | 0.08% | 0.41% | 1.16% | 2.23% | 2.97% | 4.17% | 17.64% | 详情 |
国投瑞银和宜债券C | 020247 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
格林30天滚动持有债券A | 021559 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
兴证全球丰德债券C | 021685 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
融通通华五年定期开放债券A | 008439 | 1 | 0.06% | 0.06% | 0.29% | 0.81% | 1.55% | 2.09% | 2.91% | 3.99% | 详情 |
南方永元一年持有期债券A | 012399 | 1 | 0.01% | -0.19% | -0.53% | -1.49% | 0.8% | 2.73% | 1.28% | 0.13% | 详情 |
凯石岐短债债券A | 008433 | 1 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.62% | 1% | 1.39% | 2.09% | 8.93% | 详情 |
广发集盛债券C | 020679 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
达诚致益债券C | 017504 | 1 | 0% | -0.54% | -0.62% | -0.56% | -0.66% | 0.08% | 0.1% | 0.12% | 详情 |
红土创新添益债券A | 020993 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中银证券鸿瑞债券A | 021732 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
路博迈护航一年持有期债券C | 017976 | 1 | 0.03% | 0.01% | -0.18% | -0.22% | 0.96% | 1.23% | 0.61% | 0.11% | 详情 |
格林30天滚动持有债券C | 021560 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
凯石岐短债债券C | 008434 | 1 | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.6% | 0.95% | 1.32% | 1.98% | 10.59% | 详情 |
华夏聚顺优选六个月持有期债券(FOF)A | 021818 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华安沣悦债券C | 016143 | 1 | -0.06% | -0.28% | -0.48% | -1.43% | -0.66% | 0.39% | 0.26% | 0.1% | 详情 |
民生加银岁岁增利定期开放债券D | 001785 | 1 | 0% | 0.1% | 0.2% | 1.62% | 1.52% | 1.62% | 0.1% | 0.1% | 详情 |
格林泓卓利率债债券 | 020925 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中银证券鸿瑞债券C | 021733 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
东方红鑫安39个月定期开放债券 | 009579 | 1 | 0.02% | 0.05% | 0.25% | 0.66% | 1.3% | 1.78% | 2.59% | 13.69% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:49