基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘月月兴30天持有期债券A | 021537 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
财通资管双盈债券C | 013098 | 1 | -0.05% | -0.53% | -1.02% | -2.84% | -1.89% | -2.3% | -3.43% | 0.18% | 详情 |
鑫元安硕两年定期开放债券 | 008229 | 1 | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.63% | 1.18% | 1.55% | 2.1% | 10.57% | 详情 |
国泰惠信三年定期开放债券 | 008017 | 1 | 0% | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.12% | 1.56% | 2.38% | 13.8% | 详情 |
天弘月月兴30天持有期债券C | 021538 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
汇添富鑫益定期开放债券型A | 004469 | 1 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.4% | 1% | 1.49% | 2.18% | 12.27% | 详情 |
金元顺安桉盛债券C | 007115 | 1 | -0.15% | -0.57% | -1.15% | -3.88% | -3.02% | -4.04% | -4.28% | -1.12% | 详情 |
富兰克林国海恒兴债券A | 020577 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
建信鑫益90天持有期债券C | 021579 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
鹏华丰玉债券E | 022118 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
鹏华金利债券D | 022142 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
招商添盛78个月定期开放债券 | 009711 | 1 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1% | 1.99% | 2.74% | 3.82% | 16.35% | 详情 |
安信180天持有期债券A | 021267 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
嘉实双季欣享6个月持有期债券C | 019716 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
安信180天持有期债券C | 021268 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
国投瑞银和兴债券C | 021361 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
鑫元佳享120天持有期债券C | 020814 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
东方红鑫泰66个月定期开放债券 | 009834 | 1 | 0.01% | 0.07% | 0.32% | 0.94% | 1.9% | 2.64% | 3.73% | 16.23% | 详情 |
融通通华五年定期开放债券C | 008440 | 1 | 0.04% | 0.04% | 0.26% | 0.74% | 1.45% | 2% | 2.81% | 3.89% | 详情 |
德邦锐乾债券C | 004247 | 1 | 0% | 0.02% | 0.09% | 0.52% | 1.61% | 2.59% | 3.67% | 33.96% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:49