| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富多元收益债券C | 470011 | 1.21 | 0.01% | -0.49% | -1.48% | -1.3% | -0.35% | 1.32% | 0.91% | 100.9% | 详情 |
| 兴全恒益债券A | 004952 | 1.21 | -0.39% | -1.4% | -2.68% | -7.37% | -5.19% | -5.89% | -8.41% | 27.03% | 详情 |
| 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券 | 008700 | 1.21 | 0.34% | 0.34% | 0.2% | 1.91% | 3.79% | 5.66% | 7.32% | 20.74% | 详情 |
| 兴银中短债债券C | 006546 | 1.21 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.43% | 1.35% | 2.18% | 3.44% | 20.71% | 详情 |
| 东方稳健回报债券C | 009456 | 1.21 | 0.08% | 0.25% | 0.5% | 1.34% | 2.46% | 3.87% | 5.82% | 17.68% | 详情 |
| 鹏华永安18个月定期开放债券 | 004438 | 1.21 | 0.03% | 0.11% | 0.37% | 1% | 2.03% | 3.66% | 5.46% | 44.64% | 详情 |
| 方正富邦睿利纯债债券A | 003795 | 1.21 | 0.12% | 0.37% | 0.74% | 1.84% | 3.13% | 4.39% | 5.53% | 36.71% | 详情 |
| 创金合信鑫日享短债债C | 006825 | 1.21 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.4% | 1.14% | 1.94% | 2.92% | 20.68% | 详情 |
| 前海开源润和债券C | 004603 | 1.21 | 0.07% | 0.28% | 0.68% | 1.7% | 3.15% | 4.43% | 5.34% | 30.27% | 详情 |
| 富国祥利一年期定期开放债券A | 000516 | 1.21 | 0.02% | 0.03% | 0.1% | 0.74% | 2.32% | 3.66% | 5.17% | 44.54% | 详情 |
| 中信证券增利一年定期开放债券C | 900188 | 1.21 | 0.14% | 0.34% | 0.42% | 0.97% | 2.75% | 5.77% | 9.51% | 17.72% | 详情 |
| 平安惠盈纯债债券C | 009403 | 1.21 | 0% | 0.08% | 0% | 0.5% | 1.85% | 2.97% | 4.02% | 13.76% | 详情 |
| 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券A | 006032 | 1.21 | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.65% | 1.86% | 3.15% | 4.85% | 20.97% | 详情 |
| 兴业定期开放债券C | 002507 | 1.21 | -0.08% | -0.08% | -0.17% | -0.08% | 1.52% | 2.99% | 4.15% | 38.27% | 详情 |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 007860 | 1.21 | 0.27% | 0.71% | 1.31% | 2.46% | 3.87% | 5.68% | 7.23% | 21.55% | 详情 |
| 银河通利债券(LOF)C | 161506 | 1.21 | -0.08% | -0.5% | -0.66% | -2.19% | -2.51% | -1.23% | -3.29% | 73.49% | 详情 |
| 华润元大润泰双鑫债券C | 003723 | 1.2 | 0.23% | 0.37% | -0.58% | -0.01% | 1.06% | 3.27% | 4.57% | 20.46% | 详情 |
| 永赢泰利债券C | 007200 | 1.2 | 0.04% | 0.12% | 0.17% | 0.78% | 2.21% | 3.35% | 4.76% | 30.57% | 详情 |
| 银河领先债券C | 017763 | 1.2 | 0.17% | 0.33% | 0.84% | 2.82% | 5.06% | 5.34% | 5.36% | 7.09% | 详情 |
| 泰康裕泰债券C | 006208 | 1.2 | 0.07% | 0.07% | 0.22% | 0.26% | 2.9% | 5.02% | 6% | 20.37% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:27