基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂巢添盈纯债债券C | 008567 | 1.68 | 0.09% | 0.29% | 0.49% | 1.81% | 3.54% | 5.72% | 7.33% | 86.98% | 详情 |
富国可转换债券C | 009758 | 1.68 | -0.12% | -1.35% | -4% | -10.74% | -7.95% | -13.54% | -14.64% | -1% | 详情 |
工银瑞信添福债券A | 000184 | 1.67 | -0.06% | -1.41% | -3.74% | -6.48% | -3.57% | -1.24% | -4.94% | 83.7% | 详情 |
易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 161120 | 1.66 | 0.08% | 0.3% | 0.71% | 1.63% | 3.07% | 4.61% | 5.89% | 65.52% | 详情 |
农银汇理增强收益债券C | 660109 | 1.65 | -0.17% | -0.46% | -1.01% | -3.03% | -3.14% | -3.17% | -4.25% | 75.68% | 详情 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 161115 | 1.65 | -0.01% | -0.08% | -0.18% | -0.14% | 1.47% | 3.06% | 3.61% | 207.3% | 详情 |
广发聚利债券(LOF)A | 162712 | 1.64 | 0.05% | 0.12% | 0.04% | 1.02% | 3.51% | 5.76% | 7.61% | 133.78% | 详情 |
易方达双债增强债券A | 110035 | 1.64 | -0.49% | -1.5% | -2.21% | -6.61% | -4.21% | -3.7% | -3.87% | 128.75% | 详情 |
易方达岁丰添利债券C | 017156 | 1.64 | -0.01% | -0.09% | -0.2% | -0.2% | 1.34% | 2.86% | 3.34% | 4.32% | 详情 |
大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A | 000415 | 1.64 | 0.23% | 0.23% | -0.2% | 1.38% | 3.22% | 5.04% | 6.37% | 79.01% | 详情 |
建信纯债债券A | 530021 | 1.64 | 0.04% | 0.13% | 0.28% | 0.71% | 1.82% | 2.75% | 4.16% | 64.5% | 详情 |
建信纯债债券F | 021930 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
工银瑞信添福债券B | 000185 | 1.64 | -0.06% | -1.39% | -3.71% | -6.57% | -3.65% | -1.39% | -5.16% | 79.59% | 详情 |
尚正正享债券C | 019682 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 120% | 详情 |
华商稳定增利债券C | 630109 | 1.63 | 0.18% | 0.06% | -2.22% | -6.21% | -4.23% | -4.9% | -3.95% | 104.79% | 详情 |
光大阳光北斗星180天滚动持有债券A | 865040 | 1.63 | -0.06% | -0.12% | -0.52% | -2.15% | -1.67% | -2.24% | -2.03% | -2.51% | 详情 |
汇添富可转换债券A | 470058 | 1.62 | -0.28% | -2.27% | -3.96% | -9.88% | -5.61% | -4.98% | -8.55% | 101.49% | 详情 |
华富强化回报债券(LOF) | 164105 | 1.62 | -0.12% | -0.92% | -1.64% | -5.04% | -2.76% | -3.57% | -3.39% | 127.99% | 详情 |
建信信用增强债券(LOF)A | 165311 | 1.62 | -0.06% | -0.06% | 0.06% | 0.12% | 1% | 1.89% | 2.99% | 86.93% | 详情 |
华创证券创享一年持有期债券A | 970103 | 1.62 | -0.21% | -0.34% | -0.83% | -1.42% | -0.09% | 0.05% | 0.74% | 2.68% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:26