| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券A | 013428 | 1.15 | -0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.61% | 1.48% | 2.19% | 3.73% | 14.72% | 详情 |
| 平安中短债债券A | 004827 | 1.15 | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.53% | 1.48% | 2.41% | 3.49% | 23.9% | 详情 |
| 招商招祥纯债债券E | 019882 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 格林聚享增强债券A | 016804 | 1.15 | 0.04% | 0.12% | 0.2% | 0.3% | 0.41% | 0.64% | 1.13% | 31.61% | 详情 |
| 招商招祥纯债债券A | 003863 | 1.15 | 0.03% | 0.12% | 0.25% | 0.92% | 2.33% | 3.59% | 5.21% | 36.09% | 详情 |
| 华安安浦债券A | 006337 | 1.15 | 0.07% | 0.17% | 0.23% | 0.81% | 2.07% | 3.19% | 4.54% | 25.21% | 详情 |
| 光大阳光稳债收益12个月持有期债券A | 860012 | 1.15 | 0.03% | 0.14% | 0.22% | 0.77% | 1.78% | 3.01% | 4.1% | 14.68% | 详情 |
| 财通资管鸿运中短债债券I | 021807 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 中泰蓝月短债债券A | 007057 | 1.15 | 0% | 0.02% | 0.05% | 0.34% | 1.06% | 1.35% | 2.01% | 14.66% | 详情 |
| 国联聚汇3个月定期开放债券 | 006706 | 1.15 | 0.03% | 0.17% | 0.35% | 1.06% | 2.22% | 3.33% | 4.25% | 16.93% | 详情 |
| 招商招祥纯债债券C | 003864 | 1.15 | 0.04% | 0.13% | 0.25% | 0.92% | 2.32% | 3.6% | 5.2% | 25.57% | 详情 |
| 华安安浦债券E | 021124 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 博时富鑫纯债债券A | 003703 | 1.15 | 0.03% | 0.11% | 0.25% | 0.88% | 2.27% | 3.55% | 5.13% | 31.52% | 详情 |
| 前海开源鼎欣债券A | 006145 | 1.15 | 0.04% | 0.1% | 0.24% | 1.06% | 2.57% | 3.26% | 4.28% | 77.75% | 详情 |
| 中银证券安弘债券C | 004808 | 1.15 | 0.05% | 0.17% | -1.17% | -2.03% | -2.07% | -0.68% | -2.08% | 14.64% | 详情 |
| 博时富悦纯债债券C | 017910 | 1.15 | 0.05% | 0.15% | 0.24% | 0.84% | 1.89% | 3.1% | 4.29% | 5.92% | 详情 |
| 招商招瑞纯债债券D | 011953 | 1.15 | 0.03% | 0.09% | 0.26% | 0.85% | 2.07% | 2.84% | 3.82% | 11.36% | 详情 |
| 南方集利18个月持有期债券C | 008744 | 1.15 | 0.03% | 0% | -0.68% | -0.43% | 0.84% | 1.45% | 2.07% | 14.62% | 详情 |
| 南方华元债券C | 006914 | 1.15 | 0.07% | 0.2% | 0.39% | 1.18% | 2.26% | 3.31% | 4.07% | 19.04% | 详情 |
| 广发景丰纯债债券C | 020376 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:29