| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中短债债券C | 008865 | 1.15 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.45% | 1.3% | 2.09% | 3.36% | 15.08% | 详情 |
| 创金合信双季享6个月持有期债券C | 011490 | 1.15 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.55% | 1.69% | 3.15% | 4.69% | 14.6% | 详情 |
| 中加纯债一年定期开放债券A | 000552 | 1.15 | 0.05% | 0.05% | -0.5% | 0.17% | 1.27% | 2.8% | 4.34% | 89.17% | 详情 |
| 兴全恒裕债券A | 006985 | 1.15 | 0.01% | 0.05% | 0.2% | 0.62% | 1.68% | 2.73% | 4.1% | 20.88% | 详情 |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 1.15 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.7% | 1.9% | 2.96% | 4.11% | 20.25% | 详情 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券E | 011617 | 1.15 | 0.04% | 0.15% | 0.31% | 0.93% | 2.05% | 3.04% | 4.34% | 13.94% | 详情 |
| 新华双利债券A | 002765 | 1.15 | -0.25% | -1.62% | -3.67% | -8.53% | -5.42% | -8.1% | -12.41% | 14.55% | 详情 |
| 中金新元6个月定期开放债券A | 006640 | 1.15 | 0.32% | 0.32% | 0.62% | 1.71% | 2.62% | 3.4% | 4.19% | 20.05% | 详情 |
| 招商招兴3个月定期开放债券A | 002756 | 1.15 | 0.02% | 0.08% | 0.17% | 0.63% | 1.43% | 3.45% | 4.76% | 23.83% | 详情 |
| 光大阳光稳债中短债债券C | 860050 | 1.15 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.53% | 1.39% | 2.3% | 3.25% | 13.93% | 详情 |
| 民生加银鑫元纯债债券C | 003657 | 1.15 | 0.07% | 0.25% | 0.67% | 1.32% | 2.41% | 3.37% | 13.71% | 56.54% | 详情 |
| 中银同享一年定期开放债券 | 008663 | 1.15 | 0.05% | 0.16% | 0.27% | 1.06% | 2.51% | 3.69% | 4.79% | 14.51% | 详情 |
| 德邦短债债券A | 008448 | 1.15 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.72% | 1.85% | 2.95% | 4.53% | 14.51% | 详情 |
| 景顺长城中短债债券A | 007603 | 1.14 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.54% | 1.54% | 2.39% | 3.34% | 16.05% | 详情 |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 1.14 | 0.02% | 0.06% | 0.1% | 0.82% | 2.08% | 3.49% | 4.79% | 30.95% | 详情 |
| 广发资管昭利中短债债券B | 872016 | 1.14 | -0.02% | -0.1% | -0.25% | 0.11% | 1.02% | 1.71% | 2.68% | 14.44% | 详情 |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 007837 | 1.14 | -0.02% | -0.17% | -0.64% | -1.57% | 0.88% | 1.51% | 1.77% | 17.55% | 详情 |
| 景顺长城中短债债券F | 020656 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 海富通一年定期开放债券C | 001976 | 1.14 | -0.01% | -0.02% | 0.17% | 0.25% | 1.64% | 2.26% | 3.01% | 26.96% | 详情 |
| 交银施罗德稳利中短债债券C | 008205 | 1.14 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.47% | 1.41% | 2.37% | 3.63% | 16.57% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:29