| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 007151 | 1.07 | 0.27% | -0.93% | -0.26% | -5.82% | 0.44% | 2.21% | -7.12% | 7.31% | 详情 |
| 中欧融益稳健一年持有期混合C | 011394 | 1.07 | -0.07% | -0.48% | -0.68% | -1.43% | 0.86% | 2.03% | 1.6% | 7.31% | 详情 |
| 华商价值精选混合 | 630010 | 1.07 | -0.28% | -1.2% | -6.37% | -13.95% | -14.84% | -22.58% | -26.71% | 78.84% | 详情 |
| 长盛同盛成长优选灵活配置混合(LOF) | 160813 | 1.07 | -0.28% | -0.46% | -2.01% | -9.76% | -9.22% | -10.73% | -12.34% | 16.44% | 详情 |
| 嘉实策略优选灵活配置混合 | 001756 | 1.07 | -0.09% | -0.46% | -1.11% | -3.33% | -1.01% | -0.09% | -0.65% | 59.19% | 详情 |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.07 | -1.91% | -0.82% | -7.36% | -12.37% | -20.02% | -22.84% | -21.64% | 573.37% | 详情 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 1.07 | 0.12% | 0.31% | -0.01% | -0.29% | 0.57% | 0.68% | 0.58% | 11.8% | 详情 |
| 中欧新趋势混合(LOF)E | 001881 | 1.07 | 0.07% | -0.33% | -4.87% | -11.72% | -7.08% | -6% | -11.43% | 95.68% | 详情 |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 010743 | 1.07 | -0.09% | -0.57% | -1.19% | -2.24% | 0.12% | 2.57% | 0.83% | 7.29% | 详情 |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 008906 | 1.07 | -0.38% | -1.41% | -3.66% | -5.61% | -5.55% | -4.86% | -6.53% | 7.27% | 详情 |
| 华安稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 007643 | 1.07 | -0.04% | -0.35% | -0.91% | -1.7% | -1.08% | -0.52% | -1.12% | 7.27% | 详情 |
| 博道远航混合A | 007126 | 1.07 | -0.2% | -1.12% | -3.85% | -10.36% | -11.47% | -9.27% | -11.33% | 26.08% | 详情 |
| 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 | 004394 | 1.07 | -0.83% | 0.13% | -4.29% | -13.63% | -18.12% | -18.5% | -23.12% | 7.21% | 详情 |
| 华夏蓝筹核心混合(LOF)C | 015950 | 1.07 | -2.37% | 0.85% | 0.47% | -12.7% | -11.91% | -14.45% | -20.12% | -45.89% | 详情 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 004263 | 1.07 | 0.85% | -0.56% | -0.28% | -4.88% | -8.22% | -12.2% | -24.03% | 24.48% | 详情 |
| 天弘荣创一年持有期混合 | 010058 | 1.07 | 0.25% | 0.75% | 0.91% | 2% | 2.26% | 1.88% | 1.61% | 7.19% | 详情 |
| 长盛互联网+主题灵活配置混合A | 002085 | 1.07 | -1.07% | -1.09% | -2.06% | -16.58% | -18.11% | -8.49% | -23.3% | 7.19% | 详情 |
| 华富策略精选灵活配置混合A | 410006 | 1.07 | -0.17% | -0.87% | -6.97% | -11.86% | -19.37% | -26.16% | -31.56% | 22.39% | 详情 |
| 汇添富稳健增益一年持有期混合A | 009536 | 1.07 | 0.17% | 0.21% | 0.54% | 1.11% | 3.35% | 3% | 2.45% | 7.12% | 详情 |
| 华商科技创新混合 | 008961 | 1.07 | -0.31% | -0.67% | -5.35% | -11.5% | -12.3% | -19.36% | -25.87% | 7.11% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:22