| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信现代服务业混合 | 290014 | 1.05 | -3.68% | -0.85% | -2.51% | -12.09% | -27.24% | -38.23% | -40.21% | 9.8% | 详情 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015864 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.43% | 0.99% | 1.41% | 2.09% | 4.7% | 详情 |
| 国联安鑫元1个月持有期混合A | 010931 | 1.05 | -0.11% | -0.32% | -1.11% | -1.75% | 0.24% | 2.71% | 0.51% | 4.69% | 详情 |
| 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016082 | 1.05 | 0% | 0.04% | 0.11% | 0.42% | 1.03% | 1.54% | 2.2% | 4.66% | 详情 |
| 大成景润灵活配置混合C | 008589 | 1.05 | -0.18% | -1.39% | -2.39% | -4.14% | -2.28% | 1.32% | 2.01% | 0.06% | 详情 |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 013464 | 1.05 | -0.4% | -1.41% | -3.15% | -5.87% | -4.43% | -3.01% | -7.51% | 4.66% | 详情 |
| 长城久益灵活配置混合C | 002544 | 1.05 | 0.01% | 0.1% | 0.26% | 0% | 0.44% | 1.98% | -1.74% | 5.12% | 详情 |
| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015647 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.39% | 0.94% | 1.32% | 1.92% | 4.65% | 详情 |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 1.05 | -0.04% | -0.22% | -1.06% | -2.23% | -0.65% | 0.39% | -0.19% | 4.65% | 详情 |
| 中加聚优一年定期开放混合A | 011433 | 1.05 | -0.02% | -0.02% | -0.11% | -0.66% | -0.18% | 0.82% | 0.28% | 4.64% | 详情 |
| 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合C | 010754 | 1.05 | 0.22% | -0.45% | -2.12% | -13.84% | -13.31% | -15.2% | -20% | -44.13% | 详情 |
| 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016409 | 1.05 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.5% | 1.19% | 1.71% | 2.44% | 4.6% | 详情 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 015273 | 1.05 | -0.03% | 0% | -0.11% | -0.28% | 1.63% | 2.17% | 1.98% | 4.6% | 详情 |
| 鑫元安鑫回报混合C | 016259 | 1.05 | -0.34% | -0.31% | -1.11% | -4.75% | -4.67% | -3.02% | -3.12% | -5.78% | 详情 |
| 宏利绩优增长灵活配置混合A | 005903 | 1.05 | 1.29% | 2.41% | -4.06% | -12.97% | -10.79% | -10.43% | -13.31% | 24.11% | 详情 |
| 建信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016362 | 1.05 | 0% | 0.04% | 0.11% | 0.4% | 1.01% | 1.58% | 2.32% | 4.53% | 详情 |
| 天弘裕利灵活配置混合A | 002388 | 1.05 | 0.26% | 0.2% | -0.06% | -1.11% | -1.56% | -8.63% | -9.93% | 5.49% | 详情 |
| 天弘招添利混合A | 011784 | 1.04 | 0.03% | 0.09% | 0.3% | 0.89% | 1.83% | 1.79% | 2.5% | 4.5% | 详情 |
| 易方达磐恒九个月持有期混合C | 009248 | 1.04 | -0.05% | -0.17% | -0.49% | -2.31% | -1.57% | -0.8% | -1.92% | 4.5% | 详情 |
| 长信乐信灵活配置混合C | 004609 | 1.04 | 0.12% | 0.22% | 0.2% | 0.35% | 1.79% | 2.52% | 3.03% | 26.3% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:23