| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 0.9 | -0.6% | -0.91% | -1.08% | -8.15% | -7.86% | -9.07% | -19.54% | -9.89% | 详情 |
| 鹏华领航一年持有期混合A | 011574 | 0.9 | -0.62% | -2.48% | -4.22% | -9.3% | -5.3% | -1.63% | -7.19% | -9.9% | 详情 |
| 平安鑫利灵活配置混合A | 003626 | 0.9 | 1.16% | -1.85% | -7.79% | -15.52% | -18.65% | -18.97% | -20.66% | -12.76% | 详情 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 012640 | 0.9 | -0.44% | -2.43% | -4.8% | -10.58% | -5.88% | -1.18% | -8.78% | -9.91% | 详情 |
| 国信经典组合三个月持有期混合(FOF) | 970208 | 0.9 | -0.73% | -1.82% | -2.99% | -5.76% | -5.51% | -5.39% | -7.64% | -9.91% | 详情 |
| 银华沪深股通精选混合C | 020124 | 1 | 1% | -1% | -8% | -11% | -3% | 1% | 0% | -2% | 详情 |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 0.9 | -0.45% | -1.48% | -2.14% | -5.95% | -9.07% | -9.65% | -10.58% | -9.93% | 详情 |
| 华夏国企红利混合A | 019729 | 1 | 0% | -3% | -7% | -12% | -10% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 广发价值领航一年持有期混合C | 014318 | 0.9 | 0.12% | -1.1% | -1.92% | -8.43% | -7.26% | -6.57% | -15.65% | -9.96% | 详情 |
| 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 016132 | 0.9 | -0.06% | -0.78% | -1.64% | -4.42% | -4.23% | -5.96% | -8.64% | -9.96% | 详情 |
| 鹏扬消费量化选股混合C | 019778 | 1 | -1% | -3% | -7% | -14% | -16% | -11% | 0% | -10% | 详情 |
| 平安养老目标日期2030一年持有期混合(FOF)A | 015509 | 0.9 | 0.03% | -0.04% | -0.25% | -0.77% | 0.46% | -0.73% | -2.26% | -9.97% | 详情 |
| 中邮瑞享两年定期开放混合C | 009416 | 0.9 | -0.74% | -0.74% | -0.86% | -4.45% | -4.43% | -3.31% | -4.87% | -9.98% | 详情 |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 019207 | 0.9 | 0.67% | -2.17% | -9.73% | -17.2% | -9.91% | -4.76% | -13.88% | -13.88% | 详情 |
| 汇添富稳健添益一年持有期混合 | 010219 | 0.9 | -0.25% | -0.56% | -1.76% | -4.34% | -3.59% | -2.43% | -5.15% | -10.02% | 详情 |
| 格林港股通臻选混合C | 017001 | 1 | 0% | -4% | -5% | -10% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 中欧启航三年持有期混合C | 008376 | 0.9 | 0.29% | -1.75% | -4.49% | -8.46% | -5.39% | -3.67% | -11.02% | -10.02% | 详情 |
| 兴全汇吉一年持有期混合A | 011336 | 0.9 | -0.06% | -0.78% | -1.82% | -4.6% | -1.74% | 1.45% | -1.86% | -10.02% | 详情 |
| 工银瑞信招瑞一年持有期混合C | 014800 | 0.9 | 0% | -0.29% | -1.54% | -4.36% | -4.53% | -3.98% | -7.05% | -10.03% | 详情 |
| 长城精选进取3个月持有期混合(FOF)A | 019678 | 1 | 0% | -1% | -3% | -10% | -9% | -9% | 0% | -10% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:32