| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 011600 | 0.9 | -0.02% | -0.52% | -1.41% | -3.43% | -3.31% | -3.71% | -4.53% | -9.74% | 详情 |
| 信澳星亮智选混合C | 020304 | 1 | -1% | -1% | -3% | -8% | -10% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 015753 | 0.9 | -0.56% | -2.15% | -7.35% | -14.33% | -15.03% | -13.95% | -19.93% | -18.11% | 详情 |
| 光大保德信诚鑫灵活配置混合A | 003115 | 0.9 | -1.39% | -2.18% | -5.51% | -10.32% | -12.42% | -27.83% | -23.56% | 5.93% | 详情 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 0.9 | -0.1% | -1.76% | -0.7% | -8.67% | -7.86% | -6.69% | -15.08% | -9.77% | 详情 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 001280 | 0.9 | -0.66% | -2.06% | -5.45% | -12.93% | -10.07% | -12.17% | -16.17% | 76.42% | 详情 |
| 华商优势行业灵活配置混合 | 000390 | 0.9 | -0.55% | -1.53% | -5.55% | -14.26% | -11.13% | -10.6% | -15.7% | 488.83% | 详情 |
| 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 017264 | 0.9 | 0.18% | -0.66% | -1.55% | -5.98% | -4.63% | -5.63% | -9.48% | -9.8% | 详情 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 | 0.9 | 0.01% | -0.57% | -1.19% | -2.52% | -3.52% | -6.11% | -7.6% | -9.8% | 详情 |
| 山西证券创新成长混合C | 018282 | 0.9 | -0.43% | -1.18% | -3.22% | -6.23% | -6.53% | -9.31% | -9.72% | -9.81% | 详情 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 013712 | 0.9 | -0.77% | -0.77% | -1.57% | -2.35% | 1.26% | -4.08% | -9.72% | -9.82% | 详情 |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 017750 | 0.9 | 0.48% | 0.36% | -4.17% | -14.33% | -8.86% | -7.64% | -7.86% | -9.83% | 详情 |
| 金鹰优选配置三个月持有期混合(FOF)A | 017050 | 0.9 | -0.11% | -1.16% | -3.11% | -7.56% | -6.17% | -8.22% | -10.01% | -9.84% | 详情 |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 0.9 | 0.02% | -0.47% | -1.93% | -4.55% | -5.43% | -4.75% | -7.81% | -9.84% | 详情 |
| 圆信永丰兴研灵活配置混合C | 010065 | 0.9 | -0.79% | -2.13% | -4.88% | -11.79% | -9.89% | -11.18% | -15.95% | -9.84% | 详情 |
| 淳厚利加混合A | 011563 | 0.9 | -0.55% | -1.66% | -2.87% | -7.5% | -7.19% | -6.86% | -10.15% | -9.86% | 详情 |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 0.9 | -0.76% | -1.78% | -6.6% | -12.43% | -17.9% | -19.58% | -24.35% | -9.86% | 详情 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合A | 001075 | 0.9 | 2.03% | 3.46% | -3.11% | -10.52% | -9.95% | -4.4% | 5.13% | -9.87% | 详情 |
| 格林港股通臻选混合A | 017000 | 1 | 0% | -4% | -5% | -10% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 工银瑞信聚润6个月持有期混合A | 012014 | 0.9 | -0.04% | -0.63% | -1.35% | -2.76% | -1.84% | -1.83% | -5.55% | -9.89% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:32