| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 0.68 | 0.95% | -0.12% | -5.25% | -10.94% | -9.18% | -12.74% | -21.23% | -32.01% | 详情 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 0.68 | -1.02% | -1.35% | -6.18% | -12.84% | -17.75% | -22.66% | -28.42% | -32.03% | 详情 |
| 易方达科创板两年定期开放混合 | 506002 | 0.68 | -0.53% | -0.48% | -6.2% | -14.78% | -14.52% | -23.14% | -24.5% | -30.02% | 详情 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 0.68 | -0.29% | -0.04% | -4.86% | -9.29% | -13.23% | -16.05% | -16.04% | -32.07% | 详情 |
| 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 012615 | 0.68 | 0.19% | -2.78% | -5.63% | -9.74% | -7.53% | -5.6% | -15.81% | -42.21% | 详情 |
| 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合C | 014280 | 0.68 | 0.12% | -0.82% | -3.56% | -8.06% | -14.89% | -25.46% | -3.76% | -32.09% | 详情 |
| 鹏华优质企业混合A | 009234 | 0.68 | -1.06% | -1.09% | -7.93% | -13.19% | -13.95% | -21.78% | -25.22% | -32.1% | 详情 |
| 大成积极成长混合A | 519017 | 0.68 | -0.29% | -1.45% | -5.03% | -10.54% | -9.83% | -9.71% | -15.44% | 276.51% | 详情 |
| 招商均衡成长混合A | 016524 | 0.68 | -0.25% | -0.56% | -4.45% | -15.08% | -12.24% | -19.11% | -23.56% | -32.11% | 详情 |
| 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 017399 | 0.68 | -0.18% | -1.09% | -1.98% | -5.47% | -5.83% | -8.37% | -13.79% | -20.84% | 详情 |
| 兴银策略智选混合A | 010427 | 0.68 | -1.04% | -2.67% | -6.84% | -14.49% | -16.08% | -17.36% | -19.98% | -32.17% | 详情 |
| 格林研究优选混合C | 011978 | 0.68 | -1.37% | -2.12% | -5.9% | -11.08% | -16.29% | -18.56% | -17.46% | -32.17% | 详情 |
| 光大保德信新机遇混合C | 018235 | 0.68 | 0.04% | 0.27% | -0.92% | -6.98% | -15.93% | -21.31% | -24.34% | -42.55% | 详情 |
| 宏利消费行业量化精选混合C | 008354 | 0.68 | -0.6% | -3.06% | -5.83% | -16.57% | -18.67% | -20.97% | -23.27% | -22.15% | 详情 |
| 鹏华精选成长混合C | 016562 | 0.68 | -0.99% | -0.19% | -5.81% | -16.76% | -14.24% | -13.36% | -14.78% | -32.25% | 详情 |
| 华宝新兴消费混合A | 011153 | 0.68 | -0.76% | -1.41% | -1.51% | -8.89% | -4.63% | -0.37% | -12.84% | -32.25% | 详情 |
| 银华心选一年持有期混合A | 014919 | 0.68 | -0.47% | -1.88% | -6.73% | -13.87% | -12.7% | -23.79% | -23.65% | -32.25% | 详情 |
| 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 013794 | 0.68 | -0.31% | -2.42% | -4% | -10.55% | -9.75% | -8.79% | -13.19% | -32.27% | 详情 |
| 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 013848 | 0.68 | -0.04% | -0.95% | -6.17% | -13.9% | -14.45% | -14.76% | -20.01% | -32.28% | 详情 |
| 中邮沪港深精选混合 | 006477 | 0.68 | -0.22% | -1.12% | 1.14% | -8.56% | -3.44% | -10.09% | -22.86% | -32.28% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:40