| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富优势企业精选混合C | 016173 | 0.65 | 0.29% | -0.7% | -1.8% | -5.45% | -6.11% | -5.02% | -18.37% | -34.59% | 详情 |
| 广发安宏回报灵活配置混合E | 013532 | 0.65 | -1.01% | -2.58% | -6.9% | -17.45% | -21.38% | -15.95% | -28.77% | -43.19% | 详情 |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 017158 | 0.65 | -1.37% | -2.71% | -9.37% | -18.58% | -22.71% | -28.47% | -29.23% | -34.59% | 详情 |
| 国金新兴价值混合A | 014818 | 0.65 | 1.77% | 2.25% | -4.76% | -12.5% | -12.97% | -9.5% | -21.71% | -34.62% | 详情 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 009630 | 0.65 | -0.52% | -1.46% | -2.45% | -9.98% | -4.79% | -4.02% | -10.14% | -34.63% | 详情 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 015571 | 0.65 | 0.03% | 0.97% | -0.35% | -8.76% | -9.54% | -18.25% | -19.08% | -34.63% | 详情 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合(FOF)A | 012787 | 0.65 | 0.37% | -1.33% | -3.94% | -11.91% | -12.29% | -14.53% | -20.96% | -34.63% | 详情 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 0.65 | 0.18% | 0.65% | -1.77% | -14.04% | -12.83% | -17.26% | -25.04% | -34.66% | 详情 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 014747 | 0.65 | 0.65% | -0.91% | -4.42% | -11.66% | -3.78% | -2.57% | -13.93% | -34.67% | 详情 |
| 博时成长优选灵活配置混合A | 008966 | 0.65 | 0.29% | -0.76% | -3.93% | -9.52% | -14.18% | -20.47% | -25.95% | -43.85% | 详情 |
| 中欧睿见混合A | 010429 | 0.65 | -1.48% | -3.52% | -9.88% | -19.64% | -23.55% | -26.02% | -34.91% | -34.7% | 详情 |
| 诺安优势行业灵活配置混合C | 002053 | 0.65 | -1.8% | -2.39% | -3.12% | -14.42% | -16.92% | -24.51% | -27.28% | -49.26% | 详情 |
| 长信睿进灵活配置混合C | 519956 | 0.65 | -0.29% | -0.43% | -3.47% | -9.05% | -10.56% | -13.92% | -12.71% | -34.7% | 详情 |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 013557 | 0.65 | 0.34% | 0.31% | -8.25% | -15.5% | -13.82% | -22.75% | -22.29% | -34.72% | 详情 |
| 宝盈核心优势灵活配置混合A | 213006 | 0.65 | -0.64% | -0.23% | 1.15% | -5.64% | -10.22% | -16.94% | -21.79% | 184.38% | 详情 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 012638 | 0.65 | -0.09% | -1.84% | -3.16% | -10.64% | -8% | -11.44% | -15.33% | -34.76% | 详情 |
| 中信建投睿选6个月持有期混合(FOF)A | 013844 | 0.65 | -0.26% | -2.15% | -5.19% | -12.54% | -7.31% | -8.89% | -12.47% | -34.79% | 详情 |
| 景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 0.65 | -0.61% | -2.26% | -4.94% | -10.43% | -14.12% | -14.87% | -18.08% | -34.79% | 详情 |
| 广发安宏回报灵活配置混合C | 001762 | 0.65 | -1% | -2.57% | -6.91% | -17.48% | -21.43% | -16.04% | -28.76% | -14.06% | 详情 |
| 华商均衡成长混合C | 011370 | 0.65 | -0.58% | -0.58% | -5.14% | -10.41% | -11.2% | -17.02% | -20.95% | -34.82% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:41