| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 0.62 | 0.65% | 1.41% | -3.75% | -10.52% | -9.03% | -4.58% | -8.83% | -37.97% | 详情 |
| 泓德汽车产业升级混合C | 017664 | 0.62 | -1.73% | -0.67% | 0.96% | -8.55% | -8.99% | -15.77% | -21.37% | -37.98% | 详情 |
| 民生加银新兴产业混合A | 010116 | 0.62 | 0.6% | -0.16% | -0.8% | -9.05% | -17.68% | -18.82% | -22.91% | -37.98% | 详情 |
| 交银施罗德智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 | 0.62 | -0.45% | -2.07% | -3.65% | -12.32% | -14.84% | -18.36% | -21.35% | -37.99% | 详情 |
| 国联医药消费混合A | 015032 | 0.62 | -2.07% | -1.84% | -6.79% | -17.86% | -23.97% | -29.78% | -25.87% | -37.99% | 详情 |
| 富兰克林国海优质企业一年持有期混合C | 012511 | 0.62 | -0.64% | -1.59% | -4.82% | -13.82% | -13.27% | -14.5% | -22.44% | -37.99% | 详情 |
| 广发睿盛混合C | 012034 | 0.62 | -0.93% | -0.97% | 0.02% | -5.01% | -9.61% | -14.77% | -20% | -38.01% | 详情 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 0.62 | -0.19% | -2.41% | -5.03% | -13.24% | -12.17% | -9.07% | -18.77% | -38.03% | 详情 |
| 东方阿尔法精选灵活配置混合C | 005359 | 0.62 | -0.61% | -0.71% | -7.71% | -19.3% | -25.08% | -38.49% | -41.58% | -38.03% | 详情 |
| 鹏华增华混合C | 015027 | 0.62 | -0.45% | -0.91% | -5.32% | -11.79% | -10.04% | -23.46% | -31.84% | -38.03% | 详情 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合A | 011665 | 0.62 | 0.44% | 0.18% | -1.15% | -7.96% | -6.09% | -6.63% | -14.83% | -38.03% | 详情 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 0.62 | -0.24% | 0.02% | -4.66% | -9.11% | -12.76% | -15.32% | -15.36% | -38.04% | 详情 |
| 招商均衡回报混合C | 013560 | 0.62 | -0.23% | -2.1% | -8.16% | -15.26% | -11.2% | -14.6% | -21.92% | -38.06% | 详情 |
| 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合A | 970043 | 0.62 | 0.05% | 0.19% | -3.11% | -8.95% | -10.4% | -12.63% | -14.64% | -38.07% | 详情 |
| 广发盛兴混合A | 011136 | 0.62 | -1.2% | 0.36% | -2.95% | -6.07% | -9.92% | -17.67% | -19.59% | -38.07% | 详情 |
| 民生加银专精特新智选混合C | 017155 | 0.62 | -2.13% | -2.2% | -7.17% | -16.61% | -22.25% | -30.97% | -33.47% | -38.09% | 详情 |
| 九泰锐升混合 | 010764 | 0.62 | -0.86% | 0.13% | 1.71% | -9.82% | -7.63% | -10.2% | -15.43% | -38.89% | 详情 |
| 博时凤凰领航混合A | 013450 | 0.62 | -0.26% | -0.58% | -2.21% | -10.33% | -8.47% | -8.88% | -12.84% | -38.1% | 详情 |
| 中欧甄选3个月持有期混合(FOF)C | 013382 | 0.62 | 0.78% | -0.66% | -2.23% | -9.27% | -11.45% | -11.6% | -20.83% | -38.12% | 详情 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合(FOF)A | 011745 | 0.62 | -0.39% | -1.09% | -2.47% | -7.77% | -10.66% | -17.49% | -24.29% | -38.12% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:42