| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康新锐成长混合C | 017366 | 0.62 | -0.67% | -0.88% | -4.61% | -12.66% | -13.11% | -19.32% | -21.96% | -37.78% | 详情 |
| 富兰克林国海优质企业一年持有期混合A | 012510 | 0.62 | -0.62% | -1.58% | -4.8% | -13.78% | -13.22% | -14.43% | -22.35% | -37.79% | 详情 |
| 富荣量化精选混合C | 014557 | 0.62 | -1.14% | -1.29% | -4.53% | -12.18% | -14.15% | -20.46% | -23.28% | -37.79% | 详情 |
| 华安研究驱动混合A | 011663 | 0.62 | 0.73% | -0.34% | -3.66% | -9.08% | -4.92% | -2.9% | -10.56% | -37.81% | 详情 |
| 长城产业趋势混合A | 014788 | 0.62 | -0.19% | -0.18% | -1.66% | -10.44% | -14.17% | -17.89% | -22.54% | -37.83% | 详情 |
| 华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 0.62 | 0.4% | -1.24% | -7.76% | -10.11% | -5.89% | -0.58% | -9.47% | -37.85% | 详情 |
| 中欧碳中和混合A | 014765 | 0.62 | -1.82% | 1.16% | 2.37% | -5.74% | -8.61% | -4.71% | -11.53% | -37.87% | 详情 |
| 信澳价值精选混合C | 013394 | 0.62 | -0.02% | -2.42% | -5.46% | -11.29% | -8.79% | -12.57% | -19.71% | -37.87% | 详情 |
| 华夏磐润两年定期开放混合A | 015697 | 0.62 | -2.37% | -3.44% | -7.23% | -15.86% | -22.54% | -40.54% | -38.2% | -37.89% | 详情 |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 014104 | 0.62 | 0.02% | -2.65% | -5.36% | -10.94% | -15.76% | -21.04% | -24.41% | -37.89% | 详情 |
| 博时汇誉回报灵活配置混合C | 011928 | 0.62 | -0.13% | -0.38% | -2.02% | -1.41% | 2.83% | -0.1% | -2.71% | -37.89% | 详情 |
| 博时核心资产精选混合A | 013417 | 0.62 | 0.63% | -0.85% | -3.5% | -9.79% | -8.8% | -10.95% | -16.24% | -37.89% | 详情 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 0.62 | 0.34% | 0.47% | -2.39% | -6.09% | -4.18% | -8.07% | -14.64% | -37.9% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 970069 | 0.62 | -0.08% | -0.99% | -1.91% | -13.8% | -16.33% | -17.57% | -24.79% | -37.91% | 详情 |
| 兴证全球合衡三年持有期混合C | 014640 | 0.62 | -0.8% | -1.69% | -3.04% | -12.27% | -10.85% | -17.18% | -20.83% | -37.91% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 970102 | 0.62 | 2.29% | 3.11% | -2.67% | -9.49% | -11.1% | -14.18% | -17.11% | -37.92% | 详情 |
| 广发睿鑫混合A | 010457 | 0.62 | -0.54% | -1.76% | -2.45% | -8.53% | -7.4% | -7.18% | -14.95% | -37.93% | 详情 |
| 国寿安保高股息混合A | 009500 | 0.62 | -0.5% | -3.95% | -9.42% | -18.67% | -12.47% | -14.86% | -24.37% | -37.95% | 详情 |
| 民生加银内核驱动混合C | 011844 | 0.62 | 0.08% | -0.13% | -3.23% | -10.51% | -0.75% | 1.87% | -3.36% | -37.96% | 详情 |
| 西藏东财量化精选混合C | 009841 | 0.62 | -0.21% | -1.13% | -4.05% | -8.9% | -10.96% | -8.99% | -14.08% | -37.96% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:42