混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第403页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
鹏华碳中和主题混合C 016531 0.61 -2.62% -4.5% -8.33% -26.91% -33.61% -39.62% -33.08% -39.16% 详情
华夏阿尔法精选混合C 011937 0.61 0.4% -1.25% -7.82% -10.27% -6.23% -1.06% -10.09% -39.17% 详情
海富通消费核心资产混合C 010221 0.61 -0.65% -1.89% -3.41% -12.21% -16.04% -16.42% -16.72% -39.17% 详情
前海开源成份精选混合 011588 0.61 0.71% -2.59% -6.9% -14.69% -8.34% -3.49% -12.33% -39.19% 详情
金鹰时代领航一年持有期混合A 015293 0.61 1.93% 3.17% -0.91% -10.58% -19.42% -19.19% -25.13% -39.2% 详情
景顺长城港股通全球竞争力混合A 012227 0.61 0.66% -0.96% -1.94% -7.18% -3.68% -9.7% -17.85% -39.21% 详情
富国汽车智选混合C 016591 0.61 -1.24% -0.49% 2.29% -10.97% -16.9% -23.06% -29.69% -39.24% 详情
华富科技动能混合C 017968 0.61 -1.04% -1.17% -1.3% -20.34% -24.66% -31.87% -30.56% -44.85% 详情
国泰君安君得诚混合 952035 0.61 -0.9% -1.36% -5.05% -15.43% -21.01% -16.74% -23.6% -41.01% 详情
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 0.61 0.65% 1.4% -3.82% -10.7% -9.4% -5.12% -9.56% -39.26% 详情
国联安核心资产策略混合 006864 0.61 -1.4% -1.76% -7.85% -15.63% -16.88% -19.17% -27.26% -39.29% 详情
泓德医疗创新混合C 012482 0.61 0.83% 2.02% 0.08% -5.53% -13.93% -22% -19.6% -39.32% 详情
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 970112 0.61 0.58% -1.45% -2.88% -5.07% 1.81% -5.08% -11.24% -39.33% 详情
西藏东财均衡配置三个月持有期混合(FOF)C 015238 0.61 0.13% -0.56% -5.4% -11.77% -16.57% -22.21% -26.53% -39.33% 详情
长城改革红利灵活配置混合C 019273 0.61 -0.64% -0.21% -5.1% -11.07% -17.64% -21.57% -26.18% -27.73% 详情
德邦港股通成长精选混合C 013898 0.61 1.49% 1.12% -1.86% -5.18% -11.21% -19.76% -31.41% -39.35% 详情
平安兴奕成长1年持有期混合A 014811 0.61 0.85% -0.36% -7.9% -13.41% -13.57% -16.27% -21.78% -39.36% 详情
银华动力领航混合C 017636 0.61 -1.41% -2.51% -6.75% -14.42% -18.41% -18.93% -26.44% -39.37% 详情
鹏华匠心精选混合A 009570 0.61 -0.69% -4.69% -8.37% -14.03% -13.82% -13.52% -18.33% -39.38% 详情
国泰致和混合C 012817 0.61 -0.18% -0.05% -3.19% -11.18% -15.98% -15.49% -20.16% -39.38% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:42
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选