| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合C | 016874 | 0.6 | -0.38% | -2.58% | -5.94% | -11.05% | -14.29% | -19.06% | -23.76% | -39.62% | 详情 |
| 融通产业趋势精选混合A | 011011 | 0.6 | 0.94% | -1.15% | -7.31% | -12.89% | -4.78% | 0.82% | -3.59% | -39.65% | 详情 |
| 朱雀恒心一年持有期混合 | 011531 | 0.6 | -0.45% | -1.98% | -6.14% | -14.34% | -16.29% | -20.56% | -24.03% | -39.65% | 详情 |
| 东吴新经济混合A | 580006 | 0.6 | 2.76% | 2.81% | -6.31% | -5.82% | -11.24% | -23.44% | -32.55% | -16.43% | 详情 |
| 广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6 | 0.33% | -1.79% | -2.46% | -5.23% | -3.98% | -1.5% | -10.61% | -39.69% | 详情 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合C | 014757 | 0.6 | -0.86% | -0.63% | -2.93% | -8.84% | -10.38% | -10.95% | -18.74% | -39.71% | 详情 |
| 中欧港股通精选一年持有期混合C | 013992 | 0.6 | 0.85% | -1.68% | -4.55% | -11.17% | -4.17% | -1.73% | -11.17% | -39.73% | 详情 |
| 国投瑞银价值成长一年持有期混合A | 010423 | 0.6 | -0.36% | -0.97% | -3.48% | -10.52% | -10.29% | -13.98% | -19.19% | -39.75% | 详情 |
| 宏利消费服务混合C | 011432 | 0.6 | -0.73% | -1.86% | -3.52% | -14.24% | -10.34% | -9.54% | -15.94% | -39.76% | 详情 |
| 东方惠新灵活配置混合A | 001198 | 0.6 | -0.41% | -1.13% | -8.73% | -13.33% | -12.39% | -19.07% | -16.15% | -26.8% | 详情 |
| 南方消费升级混合A | 010887 | 0.6 | -0.2% | -0.77% | 0.8% | -10.18% | -7.28% | -4.43% | -14.36% | -39.77% | 详情 |
| 富国价值增长混合A | 010109 | 0.6 | 0.32% | 1.18% | -1.73% | -11.84% | -11.79% | -14.67% | -19.66% | -39.78% | 详情 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 0.6 | -0.48% | -2.08% | -3.7% | -11.07% | -11.15% | -10.53% | -18.25% | -39.83% | 详情 |
| 华夏优加生活混合C | 012422 | 0.6 | -0.61% | -1.75% | -0.82% | -11.2% | -15.34% | -16.33% | -21.81% | -39.83% | 详情 |
| 富国高质量混合 | 012255 | 0.6 | -1.49% | -3.28% | -6.51% | -15.49% | -16.59% | -13.8% | -21.31% | -39.83% | 详情 |
| 国泰景气优选混合A | 012880 | 0.6 | -0.12% | -1.34% | -4.13% | -11.59% | -14.4% | -26.11% | -28.96% | -39.84% | 详情 |
| 华富时代锐选混合A | 016119 | 0.6 | -0.87% | -1.84% | -7.4% | -15.91% | -20.69% | -27.17% | -29.64% | -39.85% | 详情 |
| 长城竞争优势六个月持有期混合C | 011456 | 0.6 | 0.15% | 0.42% | -2.69% | -11.71% | -13.94% | -19.63% | -22.89% | -39.89% | 详情 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 360011 | 0.6 | 0% | 0.33% | -3.38% | -8.24% | -15.83% | -20.61% | -26.08% | 156.49% | 详情 |
| 博时汇荣回报灵活配置混合C | 012501 | 0.6 | 0% | -0.1% | -4.47% | -14.17% | -15.48% | -15.36% | -16.22% | -39.92% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:43