| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金进取回报灵活配置混合C | 920928 | 0.58 | -0.22% | -0.87% | -7.65% | -12.79% | -14.67% | -21.36% | -25.36% | -58.19% | 详情 |
| 华夏兴融灵活配置混合(LOF)C | 015147 | 0.58 | -0.36% | -1.76% | -4.72% | -15.98% | -14.96% | -17.86% | -25.16% | -40.7% | 详情 |
| 富国价值创造混合A | 011099 | 0.58 | -1.47% | -3.31% | -6.42% | -15% | -16.11% | -13.52% | -21.05% | -41.88% | 详情 |
| 宏利价值长青混合A | 009141 | 0.58 | 1.27% | 1.59% | -4.27% | -11.54% | -7.75% | -9.7% | -11.04% | -41.88% | 详情 |
| 中信建投远见回报混合C | 011869 | 0.58 | 0% | -1.68% | -8.39% | -19.41% | -23.38% | -24.36% | -23.15% | -41.89% | 详情 |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 010715 | 0.58 | -1.11% | -1.77% | -6.8% | -15.9% | -8.27% | -16.28% | -25.17% | -41.89% | 详情 |
| 大成北交所两年定期开放混合A | 014271 | 0.58 | 0.61% | -0.41% | -5.5% | -9.31% | -18.08% | -28.47% | -17.75% | -41.92% | 详情 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 011059 | 0.58 | -1.99% | -2.73% | -5.87% | -14.94% | -18.28% | -24.64% | -28.39% | -41.98% | 详情 |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 010076 | 0.58 | 0.47% | -0.19% | -5.96% | -15.69% | -21.71% | -20.66% | -29.61% | -41.98% | 详情 |
| 富安达长盈灵活配置混合A | 002584 | 0.58 | 0.69% | 0% | -3.97% | -21.09% | -32.95% | -37.57% | -37.43% | -42% | 详情 |
| 富荣福耀混合A | 012876 | 0.58 | -0.92% | -0.79% | -3.09% | -3.14% | -7.29% | -26.43% | -31.94% | -42.01% | 详情 |
| 东吴行业轮动混合A | 580003 | 0.58 | -0.26% | -1.09% | -4.73% | -13.09% | -10.11% | -13.6% | -18.77% | -24.36% | 详情 |
| 博时成长领航灵活配置混合A | 010902 | 0.58 | -0.84% | -1.63% | -2.46% | -6.62% | -4.43% | -8.51% | -11.64% | -42.02% | 详情 |
| 嘉实匠心回报混合C | 011627 | 0.58 | -1.23% | -3.11% | -5.06% | -13.57% | -15.17% | -14.53% | -25.03% | -42.02% | 详情 |
| 景顺长城景气进取混合C | 013813 | 0.58 | -0.15% | -0.87% | -4.53% | -11.62% | -13.8% | -21.22% | -21.97% | -42.02% | 详情 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 010304 | 0.58 | -0.65% | -0.33% | -4.53% | -13.63% | -16.46% | -17.13% | -21.75% | -42.04% | 详情 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 0.58 | -0.28% | -1.06% | -3.69% | -7.8% | -8.21% | -6.37% | -11.95% | -42.06% | 详情 |
| 华安品质领先混合A | 014773 | 0.58 | -1.14% | 0.61% | -2.31% | -9.46% | -21.47% | -26.59% | -27.98% | -42.07% | 详情 |
| 华商品质慧选混合A | 014558 | 0.58 | -1.23% | -2.24% | -6.5% | -15.66% | -20.26% | -20.31% | -24.21% | -42.07% | 详情 |
| 中银核心精选混合C | 012707 | 0.58 | -0.26% | -0.1% | -1.56% | -10.32% | -11.6% | -14.3% | -18.95% | -42.1% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:43