| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏核心科技6个月定期开放混合C | 010107 | 0.58 | -1.13% | -1.3% | -5.24% | -13.89% | -17.57% | -31.52% | -29.22% | -42.1% | 详情 |
| 博时回报严选混合A | 014600 | 0.58 | 0.89% | 0.47% | -6.01% | -15.71% | -21.03% | -24.84% | -26.52% | -42.15% | 详情 |
| 银河核心优势混合A | 011629 | 0.58 | -1.75% | 1.83% | -5.69% | -11.03% | -14.45% | -16.09% | -20.72% | -42.15% | 详情 |
| 银华核心动力精选混合C | 015036 | 0.58 | -0.99% | -1.55% | -4.77% | -7.71% | -10.4% | -17.27% | -19.77% | -42.16% | 详情 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 0.58 | -1.21% | -1.41% | -4.65% | -12.42% | -15.81% | -22.22% | -26.32% | -42.17% | 详情 |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 014797 | 0.58 | -0.31% | -0.98% | -5.38% | -20.8% | -23.62% | -34.4% | -32.88% | -42.19% | 详情 |
| 南方行业精选一年持有期混合A | 010062 | 0.58 | -0.31% | -0.7% | -1.77% | -11.43% | -7.53% | -1.9% | -8.59% | -42.2% | 详情 |
| 建信沃信一年持有期混合C | 014200 | 0.58 | 0.61% | 1.49% | -3.15% | -11.37% | -12.16% | -10.96% | -17.42% | -42.22% | 详情 |
| 东方高端制造混合C | 014700 | 0.58 | -1.26% | -0.16% | -4.97% | -16% | -21.63% | -24.76% | -33.38% | -42.23% | 详情 |
| 汇添富核心精选灵活配置混合LOF | 501188 | 0.58 | -0.53% | -1.1% | -3.96% | -11.68% | -15.43% | -11.82% | -23.25% | -50.96% | 详情 |
| 银河银泰混合 | 150103 | 0.58 | -0.43% | -1.2% | -4.26% | -7.98% | -7.7% | -12.13% | -17.07% | 650.2% | 详情 |
| 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合 | 008878 | 0.58 | -1.23% | -0.79% | -3.35% | -11.2% | -7.05% | -8.78% | -16.49% | -36.87% | 详情 |
| 中泰星宇价值成长混合A | 012001 | 0.58 | -1.87% | -3.32% | -9.13% | -18.85% | -20.21% | -22.54% | -33.07% | -35.18% | 详情 |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 0.58 | -0.05% | -2.1% | -7.01% | -17.93% | -23.03% | -25.85% | -30.72% | -42.28% | 详情 |
| 博时荣华灵活配置混合A | 010328 | 0.58 | -0.38% | -1.44% | -4.44% | -9.45% | -7.9% | -11.71% | -14.39% | -42.31% | 详情 |
| 景顺长城先进智造混合A | 012130 | 0.58 | -0.6% | -0.45% | -5.67% | -10.15% | -10.75% | -19.96% | -21.8% | -42.31% | 详情 |
| 国泰成长价值混合A | 010912 | 0.58 | 1.28% | 2.85% | -7.71% | -11.25% | -10.46% | -13.63% | -15.18% | -42.33% | 详情 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 014915 | 0.58 | 2% | 4.15% | -6.29% | -19.49% | -15.58% | -4.11% | -0.17% | -42.33% | 详情 |
| 中欧均衡成长混合C | 010679 | 0.58 | -0.43% | -1.81% | -4.54% | -8.02% | -6.18% | -9.46% | -18.12% | -42.35% | 详情 |
| 汇安均衡优选混合 | 010412 | 0.58 | -0.5% | 0.79% | -8.58% | -18.76% | -20.78% | -25.9% | -30.65% | -42.38% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:43