| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实低碳精选混合A | 017036 | 0.58 | -2.22% | 2.07% | -1.52% | -6.14% | -11.16% | -12.13% | -18.57% | -42.39% | 详情 |
| 广发消费领先混合A | 012690 | 0.58 | -0.47% | -0.96% | -1.08% | -13.07% | -18.3% | -18.65% | -26.93% | -42.39% | 详情 |
| 博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 0.58 | -1.74% | -0.6% | -0.67% | -9.78% | -11.36% | -13.41% | -19.25% | -42.41% | 详情 |
| 富安达先进制造混合C | 015886 | 0.58 | -0.52% | 0.12% | -5.75% | -15.36% | -20.93% | -20.51% | -21.71% | -42.42% | 详情 |
| 光大保德信品质生活混合C | 012758 | 0.58 | 0.05% | -1.49% | -1.1% | -9.03% | -7.77% | -6.13% | -17.23% | -42.45% | 详情 |
| 德邦价值优选混合C | 012438 | 0.58 | -1.07% | -2.23% | -8.07% | -17.41% | -21.98% | -23.1% | -35.14% | -42.46% | 详情 |
| 财通均衡优选一年持有期混合C | 013239 | 0.58 | 1.61% | 2.22% | -7.33% | -16.43% | -14.96% | -12.54% | -10.24% | -42.48% | 详情 |
| 银河核心优势混合C | 016981 | 0.58 | -1.76% | 1.82% | -5.72% | -11.13% | -14.64% | -16.34% | -21.06% | -42.1% | 详情 |
| 达诚价值先锋灵活配置混合C | 011031 | 0.57 | -0.23% | -1% | -3.02% | -5.15% | -6.25% | -4.36% | -9.24% | -42.51% | 详情 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 0.57 | -0.67% | -0.21% | -4.36% | -14.09% | -17.64% | -17.62% | -20.82% | -42.51% | 详情 |
| 鑫元消费甄选混合A | 017467 | 0.57 | -0.79% | -0.43% | -0.28% | -15.75% | -25.9% | -29.86% | -27.99% | -42.51% | 详情 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 013323 | 0.57 | 0.28% | -0.07% | -4.99% | -6.05% | -0.12% | 0.79% | -8.88% | -42.54% | 详情 |
| 摩根均衡优选混合A | 013091 | 0.57 | 0% | -0.79% | -4.2% | -10.22% | -8.48% | -5.06% | -8.15% | -42.56% | 详情 |
| 财通资管宸瑞一年持有期混合A | 010413 | 0.57 | -1.39% | -1.95% | -6.86% | -14.68% | -17.53% | -22.33% | -34.52% | -42.56% | 详情 |
| 大成北交所两年定期开放混合C | 014272 | 0.57 | 0.6% | -0.42% | -5.53% | -9.4% | -18.25% | -28.68% | -18.09% | -42.57% | 详情 |
| 宏利价值长青混合C | 009142 | 0.57 | 1.29% | 1.61% | -4.29% | -11.6% | -7.87% | -9.86% | -11.28% | -42.6% | 详情 |
| 融通价值趋势混合A | 010646 | 0.57 | 0.83% | 4.69% | 0.83% | 0.21% | 5.19% | 6.45% | 8.63% | -42.6% | 详情 |
| 民生加银科技创新混合(LOF) | 501200 | 0.57 | 0.6% | -0.16% | -0.69% | -8.99% | -17.51% | -18.58% | -22.56% | -42.6% | 详情 |
| 泰康优势企业混合C | 010537 | 0.57 | 0.14% | -1.65% | -2.86% | -8.96% | -10.08% | -11.2% | -20.47% | -42.61% | 详情 |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 011820 | 0.57 | 0% | -1.44% | -6.17% | -9.5% | -9.37% | -11.78% | -20.87% | -42.62% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:43