混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第434页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
交银施罗德成长动力一年持有期混合C 011276 0.52 -0.4% -0.74% -0.92% -9.52% -7.94% -8.57% -20.31% -47.51% 详情
上银高质量优选9个月持有期混合C 013359 0.52 -0.61% -2.34% -4.69% -9.08% -9.66% -8.17% -14.47% -47.52% 详情
广发睿选三年持有期混合 010594 0.52 -0.49% -0.29% -1.46% -8.48% -11.02% -14.96% -16.3% -47.52% 详情
西藏东财远见成长混合A 018088 0.52 -1.6% -0.29% -9.43% -16.38% -26.88% -35.39% -36.62% -47.56% 详情
宏利新兴景气龙头混合A 012382 0.52 2.89% 5.11% -7.3% -14.39% -8.16% 7.86% 4.07% -47.58% 详情
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 012374 0.52 -0.81% -3.16% -7.78% -18.07% -19.43% -22.83% -29.07% -47.6% 详情
贝莱德中国新视野混合A 013426 0.52 0.02% -0.76% -4.93% -11.8% -12.39% -10.44% -18.99% -47.6% 详情
招商品质升级混合A 010996 0.52 -0.57% -3.46% -6.93% -14.35% -14.3% -18.36% -22.02% -47.61% 详情
富安达产业优选混合A 017048 0.52 0.6% -0.57% -7.8% -17.99% -26.21% -24.68% -31.33% -47.62% 详情
泓德睿源三年持有期灵活配置混合 011783 0.52 -0.72% -1.28% -1.41% -8.84% -9.39% -11.03% -20.19% -47.63% 详情
中加新兴消费混合C 010177 0.52 -0.08% -0.81% -4.54% -16.34% -17.2% -16.05% -27.41% -47.66% 详情
鹏扬成长先锋混合C 013462 0.52 -0.46% -2.31% -4.72% -13.77% -11.31% -12.93% -20.4% -47.67% 详情
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A 014545 0.52 -0.23% -0.1% -5.87% -10.24% -14.13% -16.69% -16.97% -47.74% 详情
华夏核心价值混合A 010692 0.52 -0.27% -1.95% -4.18% -14.97% -12.74% -14.69% -22.91% -47.74% 详情
华商新动力混合A 001723 0.52 -0.38% -0.85% -6.21% -10.96% -11.87% -13.02% -15.55% -31.55% 详情
鹏华汇智优选混合A 010894 0.52 -1.1% -1.17% -2.81% -12.73% -15.07% -16% -20.52% -47.75% 详情
民生加银新动能一年定期开放混合C 009660 0.52 0.58% -0.21% -0.84% -9.18% -18% -19.25% -23.58% -45.3% 详情
国联沪港深大消费主题灵活配置混合C 005143 0.52 0.64% 0.52% 0.58% -6% -4.17% -12.06% -21.3% -47.8% 详情
中欧价值成长混合C 010724 0.52 -0.67% -0.93% -4.01% -12.4% -13.93% -15.94% -24.03% -47.8% 详情
恒越医疗健康精选混合A 014220 0.52 -1.27% -3.48% -7.18% -13.65% -16.35% -27.24% -26.95% -47.81% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:45
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选