混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第435页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
长信优质企业混合C 011670 0.52 -0.65% -1.57% -4.03% -10.53% -14.35% -18.4% -21.6% -47.89% 详情
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合C 011022 0.52 1.58% 2.04% -0.71% -8% -4.11% -1.27% -9.75% -47.91% 详情
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 0.52 -1.77% -3.91% -9.63% -17.16% -21.77% -23.25% -32.57% -47.92% 详情
汇丰晋信核心成长混合C 011579 0.52 -1.87% -0.57% -7.68% -17.85% -24.47% -29.97% -33.73% -47.95% 详情
泰信优质生活混合 290004 0.52 1.54% 1.94% -3.97% -10.76% -9.55% -14.07% -16.33% 11.71% 详情
西藏东财远见成长混合C 018089 0.52 -1.59% -0.29% -9.47% -16.49% -27.09% -35.65% -36.99% -48% 详情
浙商智选经济动能混合A 010148 0.52 -0.91% -1.31% -0.5% -9.03% -13% -15.83% -19.52% -48% 详情
淳厚鑫悦商业模式优选混合A 012454 0.52 0.41% 2.1% -3.31% -14.34% -16.87% -12.15% -16.58% -48.01% 详情
汇添富港股通专注成长混合 005228 0.52 0.23% -1.42% -1.46% -9.7% -7.56% -8.34% -24.53% -48.03% 详情
富安达产业优选混合C 017049 0.52 0.6% -0.57% -7.82% -18.09% -26.4% -24.94% -31.67% -48.03% 详情
长城科创板两年定期开放混合A 506008 0.52 -0.4% -0.08% -4.73% -8.62% -12.99% -21.92% -25.97% -48.03% 详情
嘉实动力先锋混合C 009910 0.52 -0.86% -0.59% 0.46% -5.51% -13.86% -20.55% -29.83% -48.04% 详情
长城创新驱动混合A 009623 0.52 -0.57% -0.97% -9.36% -15.82% -17.41% -25.79% -22.96% -48.1% 详情
汇添富数字未来混合A 011399 0.52 0.52% 0.29% -1.52% -9.75% -8.01% -8.95% -17.08% -48.1% 详情
广发聚鸿六个月持有期混合C 011139 0.52 -1.05% -2.17% -4.88% -13.29% -17.93% -20.02% -26.02% -48.11% 详情
工银瑞信健康生活混合A 010393 0.52 0.21% -1.89% -5.02% -13.74% -18.6% -26.35% -26% -48.13% 详情
财通资管价值精选一年持有期混合C 010164 0.52 -1.52% -2.28% -7.13% -14.26% -17.91% -22.73% -35.25% -48.19% 详情
华商新动力混合C 017927 0.52 -0.4% -0.88% -6.26% -11.11% -12.15% -13.39% -16.05% -28.03% 详情
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 0.52 -0.37% -1.71% -3.79% -7.91% -14.4% -14.64% -16.97% -48.22% 详情
长城均衡优选混合A 010602 0.52 -0.06% -1.93% -5.13% -14.07% -17.17% -23.22% -22.74% -48.22% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:45
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选