| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商碳中和主题混合A | 016350 | 0.49 | -1.21% | -0.1% | -1.44% | -10.35% | -17.93% | -16.26% | -24.79% | -50.88% | 详情 |
| 中欧产业前瞻混合C | 012391 | 0.49 | -0.65% | -1.21% | -8.39% | -10.33% | -12.97% | -18.46% | -19.64% | -50.89% | 详情 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 011924 | 0.49 | -0.41% | -1.53% | 0.33% | -11.54% | -11.09% | -12.95% | -23.12% | -50.93% | 详情 |
| 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合C | 011900 | 0.49 | -0.47% | -1.66% | -6% | -11.57% | -15.06% | -16.74% | -22.09% | -50.95% | 详情 |
| 博时高端装备混合A | 010665 | 0.49 | 0.45% | 0.53% | -3.35% | -9.6% | -17.89% | -24.04% | -25.56% | -50.95% | 详情 |
| 富国科创板两年定期开放混合 | 506003 | 0.49 | -0.33% | -1.43% | -6.68% | -15.13% | -16.45% | -28.21% | -31.46% | -50.98% | 详情 |
| 格林伯锐灵活配置混合A | 006181 | 0.49 | -1.41% | 0.78% | 0.6% | -18.39% | -24.05% | -22.43% | -30.76% | -51% | 详情 |
| 尚正新能源产业混合C | 015733 | 0.49 | -1.96% | -2.04% | -4.26% | -16.6% | -22.28% | -25.11% | -32.92% | -51% | 详情 |
| 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 011274 | 0.49 | -0.06% | -1.17% | -4.53% | -11.66% | -14.77% | -19.45% | -24.85% | -51.05% | 详情 |
| 中信建投低碳成长混合A | 013851 | 0.49 | -2.61% | 1.58% | -1.87% | -6.75% | -22.25% | -20.07% | -26.37% | -51.09% | 详情 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 011357 | 0.49 | 0.04% | -1.83% | -5.33% | -12.59% | -12.49% | -13.13% | -18.72% | -51.11% | 详情 |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 0.49 | -0.81% | -1.97% | -6.59% | -11.91% | -17.18% | -18.79% | -23.71% | -51.13% | 详情 |
| 瑞达鑫红量化6个月持有期混合C | 012978 | 0.49 | -0.85% | -3.23% | -7.57% | -17.76% | -23.85% | -18% | -21.08% | -51.15% | 详情 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 003593 | 0.49 | -0.1% | 1.27% | -4.54% | -6.85% | -5.35% | -14.23% | -16.73% | 48.54% | 详情 |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 0.49 | -0.83% | -2.56% | -5.43% | -16.97% | -22.3% | -24.5% | -33.92% | -51.21% | 详情 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 0.49 | -0.91% | -0.63% | 0.06% | -6.78% | -13.69% | -19.78% | -28.53% | -51.22% | 详情 |
| 招商品质成长混合C | 012187 | 0.49 | -1.41% | -3.43% | -9.25% | -14.07% | -22.96% | -29.68% | -24.25% | -51.22% | 详情 |
| 长城兴华优选一年定期开放混合C | 012313 | 0.49 | -0.75% | -3.18% | -6.93% | -15.36% | -17.03% | -15.33% | -24.14% | -51.23% | 详情 |
| 兴华创新医疗6个月持有期混合C | 013921 | 0.49 | -0.1% | -1.34% | -2.42% | -9.6% | -16.06% | -25.21% | -26.85% | -51.23% | 详情 |
| 中欧嘉选混合C | 010948 | 0.49 | -1.38% | -3.22% | -8.36% | -19.59% | -19.59% | -26.81% | -28.21% | -51.24% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:45