| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华高质量增长混合C | 010491 | 0.49 | -0.79% | -0.85% | -7.2% | -17.5% | -26.37% | -30.2% | -28.99% | -51.26% | 详情 |
| 华安制造升级一年持有期混合A | 014007 | 0.49 | -1.4% | -1.79% | -7.13% | -13.38% | -16.19% | -22.14% | -28.49% | -51.27% | 详情 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 0.49 | -1.6% | -0.92% | -5.66% | -14.03% | -18.83% | -20.2% | -23.63% | -51.3% | 详情 |
| 申万菱信碳中和智选混合A | 016101 | 0.49 | -0.75% | -1.89% | -4.34% | -11.34% | -10.33% | -19.85% | -27.57% | -51.3% | 详情 |
| 恒生前海高端制造混合A | 013383 | 0.49 | -0.02% | -0.57% | -4.42% | -17.59% | -21.46% | -27.01% | -26.48% | -51.32% | 详情 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 0.49 | -0.04% | -1% | -3.05% | -11.48% | -8.07% | -1.84% | -5.79% | -51.34% | 详情 |
| 鹏华优选成长混合C | 010489 | 0.49 | -0.08% | -1.48% | -5.24% | -10.74% | -15.89% | -22.19% | -23.55% | -51.36% | 详情 |
| 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合A | 014244 | 0.49 | -0.73% | -0.67% | -2.97% | -13.87% | -14.17% | -17.39% | -20.33% | -51.36% | 详情 |
| 华夏核心成长混合C | 012710 | 0.49 | -1.92% | -2.29% | -6.64% | -15.84% | -21.02% | -26.98% | -29.97% | -51.39% | 详情 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 0.49 | -1.12% | -3.75% | -7.61% | -13.67% | -14.65% | -18.07% | -26.19% | -51.43% | 详情 |
| 招商碳中和主题混合C | 016351 | 0.49 | -1.2% | -0.1% | -1.48% | -10.47% | -18.17% | -16.6% | -25.23% | -51.45% | 详情 |
| 中信证券稳健回报混合C | 900078 | 0.48 | 0.83% | -1.78% | -7.95% | -17.31% | -9.43% | -5.77% | -9.88% | -59.16% | 详情 |
| 格林伯锐灵活配置混合C | 006182 | 0.48 | -1.42% | 0.77% | 0.56% | -18.43% | -24.12% | -22.52% | -30.87% | -51.5% | 详情 |
| 长城医药科技六个月持有期混合C | 011674 | 0.48 | -1.08% | -2.89% | -4.02% | -12.47% | -18.74% | -25.77% | -17.4% | -51.57% | 详情 |
| 交银施罗德启欣混合 | 010143 | 0.48 | -0.31% | -1.1% | -1.57% | -10.22% | -8.92% | -8.44% | -20.96% | -51.59% | 详情 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合C | 014270 | 0.48 | 0.42% | -0.82% | -6.78% | -11.56% | -20.78% | -30.37% | -19.62% | -51.63% | 详情 |
| 中信建投低碳成长混合C | 013852 | 0.48 | -2.62% | 1.55% | -1.91% | -6.86% | -22.42% | -20.3% | -26.68% | -51.63% | 详情 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 0.48 | -0.98% | -0.43% | 0.06% | -6.55% | -13.38% | -20.24% | -28.76% | -51.64% | 详情 |
| 银华富利精选混合C | 014044 | 0.48 | -0.25% | -2.95% | -6.12% | -13.89% | -19.03% | -20.25% | -29.13% | -51.24% | 详情 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 011925 | 0.48 | -0.41% | -1.53% | 0.29% | -11.66% | -11.28% | -13.24% | -23.47% | -51.65% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:46